下面是《火焰纹章:风花雪月》中全部骑士团的初始属性表,有需求的玩家可以看一看。
骑士团初始等级1级,最高等级为5级。该表中包括了骑士团的名称、初始的战力、魔攻、物攻、命中、必杀、回避、防御、耐魔、魅力、指挥等级和计策。
| ID | 名称 | 战力 | 魔攻 | 物攻 | 命中 | 必杀 | 回避 | 防御 | 耐魔 | 魅力 | 指挥等级 | 计策名称 |
| 0 | 赛罗司教团兵 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | E | 扰乱 |
| 1 | 赛罗司佣兵团 | 30 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 2 | 赛罗司修道士队 | 30 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | 神速态势 |
| 3 | 赛罗司圣女队 | 30 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:白 |
| 4 | 赛罗司魔法兵团 | 30 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | D | 集团魔法:火 |
| 5 | 赛罗司天马兵团 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | D | 引诱之计 |
| 6 | 赛罗司骑士团 | 60 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | C | 火计 |
| 7 | 赛罗司圣战骑士团 | 75 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | B | 一齐突击 |
| 8 | 印迪哈剑戟队 | 105 | -2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | A | 迎击态势 |
| 9 | 玛库伊尔破邪队 | 105 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | A | 共鸣魔法:雷 |
| 10 | 帝国步兵队 | 30 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 诱导之计 |
| 11 | 帝国战士队 | 30 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 乱击 |
| 12 | 帝国魔法队 | 30 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | D | 集团魔法:火 |
| 13 | 帝国弓兵队 | 30 | -2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | 一齐射击 |
| 14 | 帝国骑兵队 | 45 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | D | 一齐突击 |
| 15 | 帝国骑士团 | 60 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | C | 火计 |
| 16 | 帝国重装队 | 60 | -2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 3 | D | 铁壁态势 |
| 17 | 帝国弓箭队 | 60 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | C | 火箭一闪 |
| 18 | 帝国魔道士队 | 45 | 3 | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | C | 共鸣魔法:火 |
| 19 | 帝国大盾队 | 75 | -2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 1 | 5 | C | 火计 |
| 20 | 帝国天马兵团 | 60 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | D | 一齐枪击 |
| 21 | 帝国龙骑兵团 | 60 | -2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | C | 转战 |
| 22 | 帝国重战士团 | 75 | -2 | 2 | 5 | 0 | -10 | 5 | 1 | 7 | B | 枪阵 |
| 23 | 帝国圣魔队 | 60 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | B | 赋予祝福 |
| 24 | 帝国游击队 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | B | 吸收之计 |
| 25 | 帝国近卫队 | 75 | -2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | B | 火计 |
| 26 | 帝国飞龙队 | 75 | -2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | B | 引诱之计 |
| 27 | 黑鹫重斧队 | 105 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 4 | 2 | 10 | A | 猛攻 |
| 28 | 黑鹫战骑队 | 105 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | A | 连环马 |
| 29 | 黑鹫天马队 | 105 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | A | 迎击态势 |
| 30 | 王国步兵队 | 30 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 诱导之计 |
| 31 | 王国枪兵队 | 30 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐枪击 |
| 32 | 王国魔法队 | 30 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | D | 集团魔法:冰 |
| 33 | 王国弓兵队 | 30 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | D | 迎击态势 |
| 34 | 王国骑兵队 | 45 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | D | 神速态势 |
| 35 | 王国骑士团 | 60 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | C | 一齐突击 |
| 36 | 王国重装队 | 60 | -2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 3 | D | 铁壁态势 |
| 37 | 王国弓箭队 | 60 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | C | 一齐射击 |
| 38 | 王国魔道士队 | 45 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | C | 共鸣魔法:冰 |
| 39 | 王国勇枪队 | 60 | -2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | C | 猛攻 |
| 40 | 王国天马兵团 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | D | 引诱之计 |
| 41 | 王国龙骑兵团 | 60 | -2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | C | 大喝一声 |
| 42 | 王国重战士团 | 90 | -2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 0 | 7 | B | 一齐枪击 |
| 43 | 王国圣战骑士队 | 75 | -2 | 3 | 0 | 0 | -10 | 1 | 3 | 7 | B | 连环马 |
| 44 | 王国重骑士队 | 90 | -2 | 0 | 5 | 0 | -15 | 3 | 0 | 7 | B | 圣盾态势 |
| 45 | 王国亲卫队 | 75 | 0 | 2 | 10 | 10 | -10 | 0 | 0 | 7 | B | 枪阵 |
| 46 | 王国神官队 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 3 | 7 | B | 赋予祝福 |
| 47 | 青狮子骑兵队 | 105 | -2 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 | 0 | 10 | A | 连环马 |
| 48 | 青狮子法术队 | 105 | 3 | -2 | 0 | 0 | -10 | 1 | 3 | 10 | A | 共鸣魔法:冰 |
| 49 | 青狮子舞姬队 | 105 | -5 | -5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 10 | A | 女神之舞 |
| 50 | 同盟步兵队 | 30 | -2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | E | 诱导之计 |
| 51 | 同盟剑客队 | 30 | -2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | E | 乱战 |
| 52 | 同盟魔法队 | 30 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | D | 集团魔法:雷 |
| 53 | 同盟弓兵队 | 30 | -2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | D | 毒箭 |
| 54 | 同盟骑兵队 | 45 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | D | 一齐突击 |
| 55 | 同盟骑士团 | 60 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | C | 火计 |
| 56 | 同盟重装队 | 60 | -2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 3 | D | 扰乱 |
| 57 | 同盟弓箭队 | 60 | -2 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | C | 一齐射击 |
| 58 | 同盟魔道士队 | 45 | 2 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | C | 共鸣魔法:雷 |
| 59 | 同盟剑豪队 | 60 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | C | 吸收之计 |
| 60 | 同盟天马兵团 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | D | 引诱之计 |
| 61 | 同盟龙骑兵团 | 60 | -2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | C | 铁壁态势 |
| 62 | 同盟大盾兵团 | 90 | -2 | 2 | 0 | 0 | -5 | 4 | 1 | 7 | B | 一齐枪击 |
| 63 | 同盟军医队 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | B | 共鸣魔法:白 |
| 64 | 同盟贤者团 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 | 7 | B | 赋予祝福 |
| 65 | 同盟豪弓队 | 60 | -1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | B | 火箭一闪 |
| 66 | 同盟亲卫队 | 75 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | B | 毒计 |
| 67 | 金鹿飞龙队 | 105 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | A | 一齐突击 |
| 68 | 金鹿英弓队 | 105 | -2 | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | A | 毒计 |
| 69 | 金鹿钢铁骑兵 | 105 | -2 | 4 | 0 | 0 | -5 | 3 | 2 | 10 | A | 连环马 |
| 70 | 霸铠队 | 120 | 2 | 3 | 0 | 0 | -10 | 2 | 1 | 10 | C | 猛火计 |
| 71 | 狮子王队 | 120 | -2 | 5 | 0 | 10 | -5 | 1 | 0 | 10 | C | 车悬 |
| 72 | 不死队 | 120 | -2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | C | 尘土射击 |
| 73 | 贝斯特拉魔道工兵 | 75 | 3 | -2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | C | 共鸣魔法:雷 |
| 74 | 艾吉尔星骑士团 | 105 | -2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | B | 一齐突击 |
| 75 | 海弗林格祈祷兵 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 3 | 7 | B | 赋予祝福 |
| 76 | 贝尔谷里斯战斗团 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 7 | B | 猛攻 |
| 77 | 瓦立弓兵队 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | -10 | 1 | 0 | 7 | B | 一齐射击 |
| 78 | 歌剧团义勇兵 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | B | 女神之舞 |
| 79 | 布里基特猎兵 | 105 | -2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | B | 毒计 |
| 80 | 达斯卡重装兵团 | 120 | -2 | 4 | 0 | 0 | -15 | 5 | 0 | 7 | B | 枪阵 |
| 81 | 伏拉鲁达力乌斯兵 | 105 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | B | 猛攻 |
| 82 | 盖斯巴尔骑士团 | 105 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 7 | B | 一齐突击 |
| 83 | 戈迪耶骑士团 | 105 | -2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | B | 神速态势 |
| 84 | 圣教会义勇团 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | C | 共鸣魔法:白 |
| 85 | 魔道学院义勇部队 | 75 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | C | 共鸣魔法:火 |
| 86 | 贾拉提雅天马队 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | B | 诱导之计 |
| 87 | 古罗斯塔尔骑兵 | 105 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | B | 一齐突击 |
| 88 | 雷斯塔佣兵团 | 105 | -2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | B | 火计 |
| 89 | 维克特私兵团 | 105 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | C | 引诱之计 |
| 90 | 科迪利亚魔道队 | 75 | 4 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | B | 共鸣魔法:雷 |
| 91 | 艾德蒙边境兵 | 105 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | B | 火箭一闪 |
| 92 | 哥纳利尔战姬队 | 105 | -2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 7 | B | 一齐突击 |
| 93 | 萨温村自警团 | 75 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | C | 毒箭 |
| 94 | 奇霍尔龙骑兵团 | 105 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 10 | A | 一齐突击 |
| 95 | 希思琳神官队 | 105 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | A | 共鸣魔法:白 |
| 96 | 杰拉尔特佣兵团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 97 | 角色专用预备栏4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 98 | 角色专用预备栏5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 99 | 角色专用预备栏6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 100 | 露米尔自警团 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 101 | 帝国的年轻人们 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 102 | 王国的年轻人们 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 103 | 同盟的年轻人们 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 104 | 预备 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 105 | 达斯卡步兵团 | 30 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 1 | E | 扰乱 |
| 106 | 帕迈拉佣兵团 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 1 | E | 一齐射击 |
| 107 | 布里基特佣兵团 | 30 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 108 | 摩尔菲斯魔法兵团 | 45 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | C | 共鸣魔法:雷 |
| 109 | 赛罗司格斗队 | 30 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | E | 扰乱 |
| 110 | 帝国拳斗队 | 30 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | E | 扰乱 |
| 111 | 王国拳斗队 | 30 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | E | 扰乱 |
| 112 | 同盟格斗队 | 30 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 1 | E | 扰乱 |
| 113 | 赛罗司重装队 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 3 | D | 猛攻 |
| 114 | 赛罗司弓兵队 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | D | 一齐射击 |
| 115 | 艾萨调查团 | 60 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 赋予祝福 |
| 116 | 荷尔斯特勇士队 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | C | 一齐突击 |
| 130 | 盗贼团“铁之王” | 75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 131 | 盖斯巴尔领民兵 | 75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 132 | 盖斯巴尔骑士团 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 133 | 西方教会兵团 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | 集团魔法:雷 |
| 134 | 西方教会佣兵团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 135 | 西方教会贤者团 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 | 1 | E | 集团魔法:雷 |
| 136 | 西方教会天马团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | E | 扰乱 |
| 137 | 西方教会骑士团 | 75 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 138 | 神秘步兵队 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 139 | 神秘魔法队 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | 集团魔法:火 |
| 140 | 神秘魔道士队 | 75 | 2 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:火 |
| 141 | 迈克朗私兵团 | 75 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 142 | 死神步兵团 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 143 | 死神骑士团 | 75 | -2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 144 | 狂暴的村民们 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 145 | 索龙直属兵 | 75 | 3 | -2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:火 |
| 146 | 科萝妮艾直属兵 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 147 | 巴迦尔德护卫兵 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 毒计 |
| 148 | 洛贝骑士团 | 75 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 连环马 |
| 149 | 洛贝家弓兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 火箭一闪 |
| 150 | 洛贝家重装队 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | E | 一齐枪击 |
| 151 | 洛贝家骑兵队 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 152 | 达夫纳尔剑戟队 | 105 | -2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 153 | 帕迈拉飞龙队 | 75 | -2 | 4 | -5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 154 | 帕迈拉骑兵队 | 75 | -2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 155 | 暗黑步兵队 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 156 | 暗黑魔道队 | 75 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:雷 |
| 157 | 英灵战士 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 158 | 强化古代步兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | E | 扰乱 |
| 159 | 强化古代重装团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 1 | E | 一齐枪击 |
| 160 | 强化古代骑兵团 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | E | 连环马 |
| 161 | 强化古代飞龙团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 | 3 | E | 毒计 |
| 162 | 古代步兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 1 | E | 扰乱 |
| 163 | 古代重装团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 164 | 古代骑兵团 | 75 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 165 | 古代飞龙团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 3 | E | 诱导之计 |
| 166 | 幻影步兵团 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 167 | 幻影骑兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 168 | 幻影龙兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 169 | 达斯卡步兵团 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | E | 猛攻 |
| 170 | 达斯卡骑兵团 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 171 | 多米尼克骑士团 | 75 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐突击 |
| 172 | 商人私兵团 | 75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 毒计 |
| 173 | 盗贼们 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 174 | 无赖们 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 175 | 山贼们 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 176 | 海贼们 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 177 | 亚兰德尔魔兵团 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:火 |
| 178 | 神秘龙骑士队 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 179 | 暗黑飞龙队 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 180 | 古代魔道团 | 75 | 2 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 2 | 1 | E | 共鸣魔法:火 |
| 181 | 强化古代魔道团 | 75 | 4 | -5 | 0 | 0 | -5 | 0 | 4 | 1 | E | 共鸣魔法:雷 |
| 182 | 幻影魔法兵团 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | E | 共鸣魔法:火 |
| 183 | 幻影弓兵团 | 75 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 184 | 盖斯巴尔弓兵团 | 75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 185 | 盗贼射击部队 | 75 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 186 | 山贼射击部队 | 75 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 187 | 海贼射击部队 | 75 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 扰乱 |
| 188 | 西方教会弓兵团 | 75 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E | 一齐射击 |
| 189 | 炎帝队 | 75 | 2 | 3 | -5 | 0 | -10 | 2 | 1 | 5 | C | 猛火计 |

川公网安备 51019002005287号