全斧武器图鉴(持续更新中)
| 《艾尔登法环》全攻略汇总>> | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 物理 | 魔力 | 火 | 雷 | 圣 | 致命一击 | 能力加成 | 必须能力 |
| 分岔手斧 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力D 巧D | 力9 巧14 |
| 歪柄斧 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力C | 力24 巧8 |
| 铁柴刀 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力C 巧E | 力15 巧7 |
| 高地斧 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 力D 巧D | 力12 巧9 |
| 庆典柴刀 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力D 巧D | 力12 巧8 |
| 风暴鹰斧 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力D 巧D | 力19 巧15 |
| 罗泽司的斧 | 106 | 68 | 0 | 0 | 0 | 100 | 力D 巧E 信D | 力18 巧10 信18 |

川公网安备 51019002005287号