《集合啦!动物森友会》全化石图鉴,包括全化石的售价在内:
| 名称 | 英文 | 日文 | 价格 |
|---|---|---|---|
| trilobite | さんようちゅう | 1300 |
| tricera skull | トリケラトプスのあたま | 5500 |
| tricera tail | トリケラトプスのしっぽ | 4500 |
| tricera torso | トリケラトプスのからだ | 5000 |
| myllokunmingia | ミロクンミンギア | 1500 |
| juramaia | ジュラマイア | 1500 |
| sabertooth skull | スミロドンのあたま | 2500 |
| sabertooth tail | スミロドンのからだ | 2000 |
| stego skull | ステゴサウルスのあたま | 5000 |
| stego tail | ステゴサウルスのしっぽ | 4000 |
| stego torso | ステゴサウルスのからだ | 4500 |
| parasaur skull | パラサウロロフスのあたま | 3500 |
| parasaur tail | パラサウロロフスのしっぽ | 2500 |
| parasaur torso | パラサウロロフスのからだ | 3000 |
| 80px化石 | fossil | かせき | 100 |
| australopith | アウストラロピテクス | 1100 |
| pachy skull | パキケファロのあたま | 4000 |
| pachy torso | パキケファロのからだ | 3500 |
| plesio skull | フタバサウルスのあたま | 4000 |
| plesio tail | フタバサウルスのしっぽ | 4500 |
| plesio body | フタバサウルスのからだ | 4500 |
| ophthalmo skull | オフタルモサウルスのあたま | 2500 |
| ophthalmo torso | オフタルモサウルスのからだ | 2000 |
| right megalo side | メガロケロスのみぎはんしん | 5500 |
| left megalo side | メガロケロスのひだりはんしん | 4000 |
| anomalocaris | アノマロカリス | 2000 |
| archaeopteryx | しそちょう | 1300 |
| megacero skull | メガセロプスのあたま | 4500 |
| megacero tail | メガセロプスのしっぽ | 3000 |
| megacero torso | メガセロプスのからだ | 3500 |
| archelon skull | アーケロンのあたま | 4000 |
| archelon tail | アーケロンのからだ | 3500 |
| dimetrodon skull | ディメトロドンのあたま | 5500 |
| dimetrodon torso | ディメトロドンのからだ | 5000 |
| deinony torso | ディノニクスのあたま | 3000 |
| deinony tail | ディノニクスのしっぽ | 2500 |
| dinosaur track | あしあとのかせき | 1000 |
| eusthenopteron | ユーステノプテロン | 2000 |
| right ptera wing | プテラノドンのうよく | 4500 |
| ptera body | プテラノドンのあたま | 4000 |
| left ptera wing | プテラノドンのさよく | 4500 |
| T. rex skull | Tレックスのあたま | 6000 |
| T. rex tail | Tレックスのしっぽ | 5000 |
| T. rex torso | Tレックスのからだ | 5500 |
| diplo skull | ディプロドクスのあたま | 5000 |
| diplo tail | ディプロドクスのしっぽ | 5000 |
| diplo tail tip | ディプロドクスのしっぽのさき | 4000 |
| diplo chest | ディプロドクスのむね | 4000 |
| diplo neck | ディプロドクスのくび | 4500 |
| diplo pelvis | ディプロドクスのこし | 4500 |
| acanthostega | アカントステガ | 2000 |
| spino skull | スピノサウルスのあたま | 4000 |
| spino tail | スピノサウルスのしっぽ | 2500 |
| spino torso | スピノサウルスのからだ | 3000 |
| amber | コハク | 1200 |
| ankylo skull | アンキロサウルスのあたま | 3500 |
| ankylo tail | アンキロサウルスのしっぽ | 2500 |
| ankylo torso | アンキロサウルスのからだ | 3000 |
| iguanodon skull | イグアノドンのあたま | 4000 |
| iguanodon tail | イグアノドンのしっぽ | 3000 |
| iguanodon torso | イグアノドンのからだ | 3500 |
| coprolite | ウンコのかせき | 1100 |
| brachio skull | ブラキオサウルスのあたま | 6000 |
| brachio tail | ブラキオサウルスのしっぽ | 5500 |
| brachio chest | ブラキオサウルスのむね | 5500 |
| brachio pelvis | ブラキオサウルスのこし | 5000 |
| ammonite | アンモナイト | 1100 |
| dunkleosteus | ダンクルオステウス | 3500 |
| mammoth skull | マンモスのあたま | 3000 |
| mammoth torso | マンモスのからだ | 2500 |
| right quetzal wing | ケツァルコアトルスのうよく | 5000 |
| quetzal torso | ケツァルコアトルスのあたま | 4500 |
| left quetzal wing | ケツァルコアトルスのさよく | 5000 |
| shark-tooth pattern | サメのはのかせき | 1000 |










































































川公网安备 51019002005287号