电玩巴士攻略组给大家带来《女神异闻录5S》有用情报——物理攻击技能一览,希望对大家有所帮助。
| 名称 | 属性 | 消耗HP | 作用对象 | 效果 |
| 突击 | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害 |
| 猛击(スラッシュ) | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害(暴击率中) |
| 大切断 | 物理 | 15% | 敌人范围 | 中伤害(暴击率大) |
| 穷鼠之牙 | 物理 | 敌人范围 | 中伤害 | |
| 潜行猛击(アサルトダイブ) | 物理 | 敌人范围 | 大伤害 | |
| 百万吨袭击(メガトンレイド) | 物理 | 敌人范围 | 特大伤害 | |
| 剑之舞 | 物理 | 敌人范围 | 超特大伤害(暴击率大) | |
| 勇气之刃(ブレイブザッパー) | 物理 | 敌人范围 | 超特大伤害(暴击率中) | |
| 神之手(ゴッドハンド) | 物理 | 敌人范围 | 超特大伤害 | |
| 弦之术猛兽(ストリングアーツ猛獣) | 物理 | 敌人范围 | 超特大伤害,使用后攻击力降低 | |
| 上升猛击(レイズスラッシュ) | 物理 | 敌人范围 | 大伤害 | |
| 死亡游戏 | 物理 | 敌人范围 | 特大伤害 | |
| 幸运拳击(ラッキーパンチ) | 物理 | 敌人范围 | 极小伤害(暴击率大) | |
| 奇迹拳击(ミラクルパンチ) | 物理 | 敌人范围 | 中伤害(暴击率特大) | |
| 二连牙 | 物理 | 敌人范围 | 小伤害2次 | |
| 五月雨斩 | 物理 | 敌人范围 | 极小伤害3~5次 | |
| 刹那五月雨斩 | 物理 | 敌人范围 | 中伤害2~3次 | |
| 十文字斩 | 物理 | 敌人范围 | 大伤害2次 命中率高 | |
| 我的地盘(マイムール) | 物理 | 敌人范围 | 中伤害3次 命中率高 | |
| 金刚发破 | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害 | |
| 烈风波 | 物理 | 12% | 敌人广域范围 | 中伤害(暴击率中) |
| 灼热波浪(ヒートウェイブ) | 物理 | 敌人广域范围 | 大伤害 | |
| 空见杀法 | 物理 | 敌人广域范围 | 特大伤害 | |
| 吉甘特玛奇亚(ギガントマキア) | 物理 | 敌人广域范围 | 超特大伤害 | |
| 暴跳如雷(暴れまくり) | 物理 | 12% | 敌人广域范围 | 中伤害 |
| 电光石火 | 物理 | 敌人广域范围 | 小伤害3~4次 | |
| 死亡回击(デスバウンド) | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害1~2次 | |
| 火神法宝(アグネヤストラ) | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害1~3次 | |
| 八艘飞跃(八艘跳び) | 物理 | 敌人广域范围 | 小伤害8次 | |
| 梦乡针(夢見針) | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害+中几率陷入睡眠 |
| 休眠热潮(ドルミンラッシュ) | 物理 | 12% | 敌人广域范围 | 中伤害+中几率陷入睡眠 |
| 雪橇锤子(スレッジハンマー) | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害+中几率陷入目眩 |
| 闪光爆弹(フラッシュボム) | 物理 | 12% | 敌人广域范围 | 中伤害+中几率陷入目眩 |
| 碎脑击(ヘッドバット) | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害+中几率陷入忘却 |
| 忘杀热潮(忘殺ラッシュ) | 物理 | 敌人广域范围 | 小伤害+低几率陷入忘却 | |
| 脑天落 | 物理 | 敌人范围 | 中伤害+中几率陷入混乱 | |
| 精神碎片(マインドスライス) | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害+低几率陷入混乱 | |
| 惊恐魔爪(テラークロウ) | 物理 | 敌人范围 | 小伤害+中几率陷入恐怖 | |
| 血祭 | 物理 | 敌人广域范围 | 大伤害+低几率陷入恐怖 | |
| 歇斯底里掌掴(ヒステリービンタ) | 物理 | 10% | 敌人范围 | 小伤害+中几率陷入激怒 |
| 鬼神乐 | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害+低几率陷入激怒 | |
| 负面堆积(ネガティブパイル) | 物理 | 敌人范围 | 大伤害+中几率陷入绝望 | |
| 邪恶节拍(バッドビート) | 物理 | 敌人广域范围 | 中伤害+低几率陷入绝望 | |
| 头脑震撼(ブレインシェイク) | 物理 | 敌人范围 | 中伤害+中几率陷入洗脑 | |
| 头脑重击(ブレインバスター) | 物理 | 敌人广域范围 | 大伤害+低几率陷入洗脑 | |
| 指弹 | 枪击 | 15% | 敌人范围 | 中伤害 |
| 一击毙命(ワンショットキル) | 枪击 | 敌人范围 | 特大伤害(暴击率大) | |
| 三连倒(トリプルダウン) | 枪击 | 24% | 敌人广域范围 | 大伤害(暴击率大) |
| 至高的魔弹 | 枪击 | 敌人广域范围 | 特大伤害 |

川公网安备 51019002005287号