9号道路(日文︰9ばんどうろ,英文︰Route 9)是伽勒尔地区的一条道路,北连战竞镇,南接尖钉镇和九路隧道。
道路概述
9号道路位于伽勒尔地区东部,分为三部分。北段为雪地,通过一座桥梁连接战竞镇。中段被称为战竞湾(日文︰キルクスのいりえ,英文︰Circhester Bay)。这里水路错综复杂,气候寒冷,植被稀少,但依然有不畏寒冷前来沙滩度假的游客。南段亦被称为尖钉镇郊外(日文︰スパイクタウンはずれ,英文︰Outer Spikemuth),连接着九路隧道和尖钉镇。与北部相比,此处气候温和,草丛茂密,甚至长有会结树果的树。
道具
| 道具 | 地点 |
| 全满药 | 桥梁南侧草丛拾取 |
| 招式学习器64(雪崩) | 桥梁西侧浅滩(需要升级洛托姆自行车)拾取 |
| 洛托姆自行车 | 战竞湾,击败呐喊队后男子将其升级 |
| 对焦镜 | 战竞湾最北侧浅滩(需要升级洛托姆自行车)拾取 |
| 大珍珠 x3 | 战竞湾西北侧海域(隐藏道具) 战竞湾东北端海域(隐藏道具) 战竞湾南端海滩上(隐藏道具) |
| 珍珠 x2 | 战竞湾西北侧海域(隐藏道具) 战竞湾南端海滩上(隐藏道具) |
| 黑带 | 战竞湾西侧浅滩,空手道王身旁 |
| 招式学习器45(潜水) | 战竞湾西侧海滩一位女子赠送 |
| 潜水球 x3 | 战竞湾西侧海滩拾取 |
| 活力块 | 战竞湾中央小岛西北端拾取 |
| 神奇糖果 | 战竞湾中央小岛露营的警察先生西侧(隐藏道具) |
| 不融冰 | 战竞湾中央小岛东侧草丛中心(隐藏道具) |
| 冰之石 | 战竞湾中央小岛东北侧海域(隐藏道具) |
| 护具 | 战竞湾最东端海滩拾取 |
| 招式学习器22(岩崩) | 战竞湾西南侧浅滩拾取 |
| 一般宝石 | 战竞湾中央小岛南侧海滩(隐藏道具) |
| PP提升剂 | 战竞湾东南侧海域(隐藏道具) |
| PP多项全补剂 | 战竞湾南端海滩上(隐藏道具) |
| 焦点镜 | 尖钉镇郊外斜坡西侧草丛中拾取 |
| 要害攻击 x3 | 尖钉镇卷帘门外(隐藏道具) |
| 能力防守 x3 | 尖钉镇后门西侧草丛中(隐藏道具) |
主区域宝可梦
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 巨钳蟹 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 25% |
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 30% |
| 古月鸟 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 40% |
| 啪嚓海胆 | 剑/盾 | 草丛 | 38-42 | 5% |
| 垂钓 | ||||
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 60% |
| 弱丁鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 30% |
| 拳海参 | 剑/盾 | 垂钓 | 38-42 | 10% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 大嘴鸥 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 40% |
| 海兔兽 东海 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 15% |
| 胖嘟嘟 | 剑 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 胖嘟嘟 | 盾 | 草丛 | 41-44 | 35% |
| 好坏星 | 盾 | 草丛 | 41-44 | 35% |
| 好坏星 | 剑 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 拳海参 | 剑/盾 | 草丛 | 41-44 | 5% |
| 冲浪 | ||||
| 大嘴鸥 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 40% |
| 千针鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 30% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 25% |
| 胖嘟嘟 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 5% |
特殊
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 冰鬼护 | 剑/盾 | 只有一只 | 55 | 无 |
战竞湾宝可梦
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
海兔兽 东海 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 30% |
| 好啦鱿 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 25% |
| 古月鸟 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 40% |
| 啪嚓海胆 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 5% |
| 树果的树 | ||||
| 藏饱栗鼠 | 剑/盾 | 树果的树 | 39-43 | 100% |
| 垂钓 | ||||
| 拉普拉斯 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 1% |
| 巨翅飞鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 10% |
| 吼吼鲸 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 34% |
| 吼鲸王 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 5% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 垂钓 | 39-43 | 50% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 章鱼桶 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 24% |
| 龟足巨铠 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 龟足巨铠 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 10% |
| 冰宝 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 冰宝 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 15% |
| 超坏星 | 剑 | 草丛 | 39-43 | 20% |
| 超坏星 | 盾 | 草丛 | 39-43 | 5% |
| 破破舵轮 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 1% |
| 拳拳蛸 | 剑/盾 | 草丛 | 39-43 | 30% |
| 冲浪 | ||||
| 铁炮鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 15% |
| 巨翅飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 10% |
| 吼吼鲸 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 40% |
| 小球飞鱼 | 剑/盾 | 冲浪 | 39-43 | 35% |
特殊
八爪武师在水路的支流尽头。
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 八爪武师 | 剑/盾 | 只有一只 | 50 | 无 |
尖钉镇郊外宝可梦
随机
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 酷豹 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 25% |
| 狐大盗 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 30% |
| 喵头目 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 40% |
| 莫鲁贝可 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 5% |
| 树果的树 | ||||
| 藏饱栗鼠 | 剑/盾 | 树果的树 | 40-44 | 100% |
可见
| 宝可梦 | 游戏版本 | 位置 | 等级 | 机率 |
| 冰宝 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 40% |
| 好坏星 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 24% |
| 超坏星 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 5% |
| 破破舵轮 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 1% |
| 拳拳蛸 | 剑/盾 | 草丛 | 40-44 | 30% |
训练家
玛俐
使用道具:厉害伤药
第2次对战/尖钉镇郊外
1、酷豹(属性:恶),Lv.42
特性:轻装
技能:击掌奇袭,无理取闹,诡计,突袭
2、毒骷蛙(属性:毒、格斗),Lv.43
特性:干燥皮肤
技能:毒液冲击,突袭,虚张声势,毒击
3、头巾混混(属性:恶、格斗),Lv.43
特性:蜕皮
技能:劈瓦,鬼面,咬碎,虚张声势
4、莫鲁贝可(属性:电、恶),Lv.44
特性:饱了又饿
技能:电光一闪,无理取闹,电光,咬住

川公网安备 51019002005287号