宽滚筒(解锁等级16)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉防护墙 | 吸墨机(200p) |
| 1确纵挥射程 | 1确横挥射程 |
| 1.4 | - |
| 2确纵挥射程 | 2确横挥射程 |
| 2.0 | 1.2 |
| 武器重量 | |
| 中 | |
| 纵挥伤害 | 横挥伤害 |
| 120-40 | 70-30 |
| 涂地伤害 | |
| 70 | |
| 墨水不足纵挥伤害 | 墨水不足横挥伤害 |
| 60 | 17.5 |
| 纵挥确数 | 横挥确数 |
| 1-3 | 2-4 |
| 纵挥连射间隔 | 横挥连射间隔 |
| 纵挥击杀时间 | 横挥击杀时间 |
| 纵挥耗墨量 | 横挥耗墨量 |
| 10% | 10% |
| 涂地耗墨量 | 挥击涂墨 |
| 0.60%-3.00% | |
| 纵挥移速 | 横挥移速 |
| 0.72 | 0.72 |
| 涂地移速 | 最高涂地移速 |
| 1.18 | 1.42 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 纵挥锁墨时间 | 横挥锁墨时间 |
| 50F | 45F |
| 涂地锁墨时间 | |
| 20F | |
| 打工补正 | |
横挥伤害:150-50 纵挥伤害:160-80 耗墨量:8% | |


川公网安备 51019002005287号