| AP | 高效阶段持续时间 | 中效阶段持续时间 |
| 0 | 300F | 900F |
| 3 | 329F | 912F |
| 6 | 357F | 923F |
| 9 | 383F | 934F |
| 10 | 391F | 937F |
| 12 | 408F | 943F |
| 13 | 416F | 947F |
| 15 | 431F | 953F |
| 16 | 438F | 956F |
| 18 | 452F | 961F |
| 19 | 459F | 964F |
| 20 | 466F | 967F |
| 21 | 473F | 969F |
| 22 | 479F | 972F |
| 23 | 485F | 974F |
| 24 | 491F | 977F |
| 25 | 497F | 979F |
| 26 | 503F | 982F |
| 27 | 509F | 984F |
| 28 | 514F | 986F |
| 29 | 519F | 988F |
| 30 | 525F | 990F |
| 31 | 530F | 992F |
| 32 | 534F | 994F |
| 33 | 539F | 996F |
| 34 | 543F | 998F |
| 35 | 548F | 999F |
| 36 | 552F | 1001F |
| 37 | 556F | 1003F |
| 38 | 560F | 1004F |
| 39 | 563F | 1006F |
| 41 | 570F | 1008F |
| 42 | 573F | 1010F |
| 44 | 579F | 1012F |
| 45 | 582F | 1013F |
| 47 | 587F | 1015F |
| 48 | 589F | 1016F |
| 51 | 595F | 1018F |
| 54 | 599F | 1020F |
| 57 | 600F | 1020F |

川公网安备 51019002005287号