| AP | HP |
| 0 | 800.0 |
| 3 | 867.6 |
| 6 | 931.8 |
| 9 | 992.6 |
| 10 | 1012.1 |
| 12 | 1050.0 |
| 13 | 1068.4 |
| 15 | 1104.0 |
| 16 | 1121.3 |
| 18 | 1154.6 |
| 19 | 1170.7 |
| 20 | 1186.4 |
| 21 | 1201.8 |
| 22 | 1216.8 |
| 23 | 1231.4 |
| 24 | 1245.6 |
| 25 | 1259.4 |
| 26 | 1272.9 |
| 27 | 1286.0 |
| 28 | 1298.7 |
| 29 | 1311.0 |
| 30 | 1322.9 |
| 31 | 1334.5 |
| 32 | 1345.7 |
| 33 | 1356.5 |
| 34 | 1367.0 |
| 35 | 1377.0 |
| 36 | 1386.7 |
| 37 | 1396.0 |
| 38 | 1404.9 |
| 39 | 1413.5 |
| 41 | 1429.4 |
| 42 | 1436.9 |
| 44 | 1450.5 |
| 45 | 1456.8 |
| 47 | 1468.2 |
| 48 | 1473.4 |
| 51 | 1486.6 |
| 54 | 1496.3 |
| 57 | 1500.0 |

川公网安备 51019002005287号