| AP | 持续时间 | 投掷速度 |
| 0 | 300F | 5.000 |
| 3 | 329F | 5.039 |
| 6 | 357F | 5.075 |
| 9 | 383F | 5.110 |
| 10 | 391F | 5.121 |
| 12 | 408F | 5.143 |
| 13 | 416F | 5.153 |
| 15 | 431F | 5.174 |
| 16 | 438F | 5.184 |
| 18 | 452F | 5.203 |
| 19 | 459F | 5.212 |
| 20 | 466F | 5.221 |
| 21 | 473F | 5.230 |
| 22 | 479F | 5.238 |
| 23 | 485F | 5.246 |
| 24 | 491F | 5.255 |
| 25 | 497F | 5.263 |
| 26 | 503F | 5.270 |
| 27 | 509F | 5.278 |
| 28 | 514F | 5.285 |
| 29 | 519F | 5.292 |
| 30 | 525F | 5.299 |
| 31 | 530F | 5.305 |
| 32 | 534F | 5.312 |
| 33 | 539F | 5.318 |
| 34 | 543F | 5.324 |
| 35 | 548F | 5.330 |
| 36 | 552F | 5.335 |
| 37 | 556F | 5.341 |
| 38 | 560F | 5.346 |
| 39 | 563F | 5.351 |
| 41 | 570F | 5.360 |
| 42 | 573F | 5.364 |
| 44 | 579F | 5.372 |
| 45 | 582F | 5.375 |
| 47 | 587F | 5.382 |
| 48 | 589F | 5.385 |
| 51 | 595F | 5.392 |
| 54 | 599F | 5.398 |
| 57 | 600F | 5.400 |

川公网安备 51019002005287号