| AP | 投掷速度 |
| 0 | 1.120 |
| 3 | 1.174 |
| 6 | 1.225 |
| 9 | 1.274 |
| 10 | 1.290 |
| 12 | 1.320 |
| 13 | 1.335 |
| 15 | 1.363 |
| 16 | 1.377 |
| 18 | 1.404 |
| 19 | 1.417 |
| 20 | 1.429 |
| 21 | 1.441 |
| 22 | 1.453 |
| 23 | 1.465 |
| 24 | 1.476 |
| 25 | 1.487 |
| 26 | 1.498 |
| 27 | 1.509 |
| 28 | 1.519 |
| 29 | 1.529 |
| 30 | 1.538 |
| 31 | 1.548 |
| 32 | 1.557 |
| 33 | 1.565 |
| 34 | 1.574 |
| 35 | 1.582 |
| 36 | 1.589 |
| 37 | 1.597 |
| 38 | 1.604 |
| 39 | 1.611 |
| 41 | 1.624 |
| 42 | 1.629 |
| 44 | 1.640 |
| 45 | 1.645 |
| 47 | 1.655 |
| 48 | 1.659 |
| 51 | 1.669 |
| 54 | 1.677 |
| 57 | 1.680 |

川公网安备 51019002005287号