| AP | 投掷速度 |
| 0 | 1.360 |
| 3 | 1.406 |
| 6 | 1.450 |
| 9 | 1.492 |
| 10 | 1.505 |
| 12 | 1.531 |
| 13 | 1.544 |
| 15 | 1.568 |
| 16 | 1.580 |
| 18 | 1.603 |
| 19 | 1.614 |
| 20 | 1.625 |
| 21 | 1.635 |
| 22 | 1.646 |
| 23 | 1.656 |
| 24 | 1.666 |
| 25 | 1.675 |
| 26 | 1.684 |
| 27 | 1.693 |
| 28 | 1.702 |
| 29 | 1.710 |
| 30 | 1.719 |
| 31 | 1.726 |
| 32 | 1.734 |
| 33 | 1.742 |
| 34 | 1.749 |
| 35 | 1.756 |
| 36 | 1.762 |
| 37 | 1.769 |
| 38 | 1.775 |
| 39 | 1.781 |
| 41 | 1.792 |
| 42 | 1.797 |
| 44 | 1.806 |
| 45 | 1.810 |
| 47 | 1.818 |
| 48 | 1.822 |
| 51 | 1.831 |
| 54 | 1.837 |
| 57 | 1.840 |

川公网安备 51019002005287号