| AP | 投掷速度 |
| 0 | 0.4000 |
| 3 | 0.4116 |
| 6 | 0.4226 |
| 9 | 0.4330 |
| 10 | 0.4364 |
| 12 | 0.4429 |
| 13 | 0.4460 |
| 15 | 0.4521 |
| 16 | 0.4551 |
| 18 | 0.4608 |
| 19 | 0.4635 |
| 20 | 0.4662 |
| 21 | 0.4689 |
| 22 | 0.4714 |
| 23 | 0.4739 |
| 24 | 0.4764 |
| 25 | 0.4788 |
| 26 | 0.4811 |
| 27 | 0.4833 |
| 28 | 0.4855 |
| 29 | 0.4876 |
| 30 | 0.4896 |
| 31 | 0.4916 |
| 32 | 0.4935 |
| 33 | 0.4954 |
| 34 | 0.4972 |
| 35 | 0.4989 |
| 36 | 0.5006 |
| 37 | 0.5022 |
| 38 | 0.5037 |
| 39 | 0.5052 |
| 41 | 0.5079 |
| 42 | 0.5092 |
| 44 | 0.5115 |
| 45 | 0.5126 |
| 47 | 0.5145 |
| 48 | 0.5154 |
| 51 | 0.5177 |
| 54 | 0.5194 |
| 57 | 0.5200 |

川公网安备 51019002005287号