| AP | 持续时间 | 投掷距离 |
| 0 | 480F | 1.120 |
| 3 | 492F | 1.174 |
| 6 | 503F | 1.225 |
| 9 | 514F | 1.274 |
| 10 | 517F | 1.290 |
| 12 | 523F | 1.320 |
| 13 | 527F | 1.335 |
| 15 | 533F | 1.363 |
| 16 | 536F | 1.377 |
| 18 | 541F | 1.404 |
| 19 | 544F | 1.417 |
| 20 | 547F | 1.429 |
| 21 | 549F | 1.441 |
| 22 | 552F | 1.453 |
| 23 | 554F | 1.465 |
| 24 | 557F | 1.476 |
| 25 | 559F | 1.487 |
| 26 | 562F | 1.498 |
| 27 | 564F | 1.509 |
| 28 | 566F | 1.519 |
| 29 | 568F | 1.529 |
| 30 | 570F | 1.538 |
| 31 | 572F | 1.548 |
| 32 | 574F | 1.557 |
| 33 | 576F | 1.565 |
| 34 | 578F | 1.574 |
| 35 | 579F | 1.582 |
| 36 | 581F | 1.589 |
| 37 | 583F | 1.597 |
| 38 | 584F | 1.604 |
| 39 | 586F | 1.611 |
| 41 | 588F | 1.624 |
| 42 | 590F | 1.629 |
| 44 | 592F | 1.640 |
| 45 | 593F | 1.645 |
| 47 | 595F | 1.655 |
| 48 | 596F | 1.659 |
| 51 | 598F | 1.669 |
| 54 | 600F | 1.677 |
| 57 | 600F | 1.680 |

川公网安备 51019002005287号