| AP | 最小半径 | 最大半径 |
| 0 | 0.8 | 3 |
| 3 | 0.8579 | 3.097 |
| 6 | 0.9130 | 3.188 |
| 9 | 0.9651 | 3.275 |
| 10 | 0.9818 | 3.303 |
| 12 | 1.014 | 3.357 |
| 13 | 1.030 | 3.383 |
| 15 | 1.061 | 3.434 |
| 16 | 1.075 | 3.459 |
| 18 | 1.104 | 3.507 |
| 19 | 1.118 | 3.53 |
| 20 | 1.131 | 3.552 |
| 21 | 1.144 | 3.574 |
| 22 | 1.157 | 3.595 |
| 23 | 1.170 | 3.616 |
| 24 | 1.182 | 3.636 |
| 25 | 1.194 | 3.656 |
| 26 | 1.205 | 3.675 |
| 27 | 1.217 | 3.694 |
| 28 | 1.227 | 3.712 |
| 29 | 1.238 | 3.73 |
| 30 | 1.248 | 3.747 |
| 31 | 1.258 | 3.764 |
| 32 | 1.268 | 3.78 |
| 33 | 1.277 | 3.795 |
| 34 | 1.286 | 3.81 |
| 35 | 1.295 | 3.824 |
| 36 | 1.303 | 3.838 |
| 37 | 1.311 | 3.851 |
| 38 | 1.318 | 3.864 |
| 39 | 1.326 | 3.876 |
| 41 | 1.339 | 3.899 |
| 42 | 1.346 | 3.91 |
| 44 | 1.358 | 3.929 |
| 45 | 1.363 | 3.938 |
| 47 | 1.373 | 3.955 |
| 48 | 1.377 | 3.962 |
| 51 | 1.388 | 3.981 |
| 54 | 1.397 | 3.995 |
| 57 | 1.400 | 4 |

川公网安备 51019002005287号