| AP | 鱿鱼登顶蓄力时间 | 跳射扩散降低 | 爆破枪跳射扩散降低 |
| 0 | 45F | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 35F | 37.90% | 9.657% |
| 6 | 30F | 50.01% | 18.83% |
| 9 | 26F | 58.53% | 27.51% |
| 10 | 25F | 60.92% | 30.30% |
| 12 | 23F | 65.22% | 35.71% |
| 13 | 22F | 67.17% | 38.34% |
| 15 | 21F | 70.74% | 43.43% |
| 16 | 20F | 72.38% | 45.89% |
| 18 | 18F | 75.40% | 50.65% |
| 19 | 18F | 76.81% | 52.95% |
| 20 | 17F | 78.14% | 55.20% |
| 21 | 16F | 79.42% | 57.39% |
| 22 | 16F | 80.63% | 59.53% |
| 23 | 15F | 81.79% | 61.62% |
| 24 | 15F | 82.90% | 63.65% |
| 25 | 14F | 83.96% | 65.63% |
| 26 | 13F | 84.97% | 67.55% |
| 27 | 13F | 85.94% | 69.42% |
| 28 | 12F | 86.87% | 71.23% |
| 29 | 12F | 87.75% | 72.99% |
| 30 | 12F | 88.60% | 74.70% |
| 31 | 11F | 89.41% | 76.35% |
| 32 | 11F | 90.18% | 77.95% |
| 33 | 10F | 90.92% | 79.50% |
| 34 | 10F | 91.62% | 80.99% |
| 35 | 10F | 92.29% | 82.42% |
| 36 | 9F | 92.93% | 83.81% |
| 37 | 9F | 93.54% | 85.14% |
| 38 | 9F | 94.12% | 86.41% |
| 39 | 8F | 94.67% | 87.63% |
| 41 | 8F | 95.68% | 89.91% |
| 42 | 8F | 96.15% | 90.97% |
| 44 | 7F | 97.00% | 92.93% |
| 45 | 7F | 97.39% | 93.83% |
| 47 | 7F | 98.09% | 95.46% |
| 48 | 6F | 98.40% | 96.19% |
| 51 | 6F | 99.20% | 98.07% |
| 54 | 6F | 99.78% | 99.47% |
| 57 | 5F | 100.00% | 100.00% |

川公网安备 51019002005287号