| AP | 跳跃蓄力时间 | 跳跃路径时间 |
| 0 | 80F | 138F |
| 3 | 58F | 138F |
| 6 | 50F | 138F |
| 9 | 45F | 137F |
| 10 | 44F | 137F |
| 12 | 41F | 136F |
| 13 | 40F | 136F |
| 15 | 38F | 135F |
| 16 | 37F | 134F |
| 18 | 35F | 133F |
| 19 | 34F | 132F |
| 20 | 34F | 131F |
| 21 | 33F | 130F |
| 22 | 32F | 129F |
| 23 | 31F | 128F |
| 24 | 31F | 127F |
| 25 | 30F | 126F |
| 26 | 30F | 125F |
| 27 | 29F | 124F |
| 28 | 28F | 123F |
| 29 | 28F | 122F |
| 30 | 27F | 121F |
| 31 | 27F | 119F |
| 32 | 26F | 118F |
| 33 | 26F | 117F |
| 34 | 26F | 116F |
| 35 | 25F | 115F |
| 36 | 25F | 114F |
| 37 | 24F | 112F |
| 38 | 24F | 111F |
| 39 | 24F | 110F |
| 41 | 23F | 108F |
| 42 | 23F | 107F |
| 44 | 22F | 105F |
| 45 | 22F | 104F |
| 47 | 22F | 102F |
| 48 | 21F | 101F |
| 51 | 21F | 99F |
| 54 | 21F | 98F |
| 57 | 20F | 97F |

川公网安备 51019002005287号