| AP | 死亡视角时间 | 敌方视角时间 |
| 0 | 90F | 270F |
| 3 | 85F | 253F |
| 6 | 79F | 237F |
| 9 | 74F | 221F |
| 10 | 72F | 216F |
| 12 | 69F | 206F |
| 13 | 67F | 201F |
| 15 | 64F | 192F |
| 16 | 63F | 188F |
| 18 | 60F | 179F |
| 19 | 59F | 175F |
| 20 | 57F | 171F |
| 21 | 56F | 167F |
| 22 | 55F | 163F |
| 23 | 54F | 160F |
| 24 | 52F | 156F |
| 25 | 51F | 152F |
| 26 | 50F | 149F |
| 27 | 49F | 146F |
| 28 | 48F | 142F |
| 29 | 47F | 139F |
| 30 | 46F | 136F |
| 31 | 45F | 133F |
| 32 | 44F | 130F |
| 33 | 43F | 127F |
| 34 | 42F | 125F |
| 35 | 41F | 122F |
| 36 | 40F | 120F |
| 37 | 39F | 117F |
| 38 | 39F | 115F |
| 39 | 38F | 113F |
| 41 | 37F | 109F |
| 42 | 36F | 107F |
| 44 | 35F | 103F |
| 45 | 34F | 102F |
| 47 | 33F | 99F |
| 48 | 33F | 97F |
| 51 | 32F | 94F |
| 54 | 31F | 91F |
| 57 | 30F | 90F |

川公网安备 51019002005287号