工作刮水刀(解锁等级15)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 快速炸弹 | 触手喷射(200p) |
| 横斩射程 | 蓄力斩射程 |
| 2.82 | 3.3 |
| 横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
| 35-20 | 140-70 |
| 横斩确数 | 蓄力斩确数 |
| 3 | 1-2 |
| 横斩时间 | 蓄力时间 |
| 26F | 20F |
| 横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
| 4% | 9% |
| 横斩移速 | 蓄力斩移速 |
| 0.6 | 0.6 |
| 横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
| 22F | 14F |
| 锁墨时间 | |
| 40F | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 快速炸弹 | 触手喷射(200p) |
| 横斩射程 | 蓄力斩射程 |
| 2.82 | 3.3 |
| 横斩伤害 | 蓄力斩伤害 |
| 35-20 | 140-70 |
| 横斩确数 | 蓄力斩确数 |
| 3 | 1-2 |
| 横斩时间 | 蓄力时间 |
| 26F | 20F |
| 横斩耗墨量 | 蓄力斩耗墨量 |
| 4% | 9% |
| 横斩移速 | 蓄力斩移速 |
| 0.6 | 0.6 |
| 横斩硬直时间 | 蓄力斩硬直时间 |
| 22F | 14F |
| 锁墨时间 | |
| 40F | |