14式竹筒枪·甲(解锁等级23)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 机器人炸弹 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
| 蓄力射程 | 连射射程 |
| 3.9 | 3.9 |
| 武器重量 | |
| 轻 | |
| 蓄力伤害 | 连射伤害 |
| 85 | 30 |
| 蓄力确数 | 连射确数 |
| 2 | 4 |
| 蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
| 8.40% | 3.36% |
| 蓄力保持时间 | 蓄力移速 |
| - | 0.6 |
| 打工补正 | |
蓄力伤害:160 连射伤害:159-60 蓄力耗墨量:4.00% 连射耗墨量:1.60% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 机器人炸弹 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
| 蓄力射程 | 连射射程 |
| 3.9 | 3.9 |
| 武器重量 | |
| 轻 | |
| 蓄力伤害 | 连射伤害 |
| 85 | 30 |
| 蓄力确数 | 连射确数 |
| 2 | 4 |
| 蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
| 8.40% | 3.36% |
| 蓄力保持时间 | 蓄力移速 |
| - | 0.6 |
| 打工补正 | |
蓄力伤害:160 连射伤害:159-60 蓄力耗墨量:4.00% 连射耗墨量:1.60% | |