可变式滚筒(解锁等级20)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 多重导弹(210p) |
| 1确纵挥射程 | 1确横挥射程 |
| 2.0 | 1.4 |
| 2确纵挥射程 | 2确横挥射程 |
| 2.9 | 1.9 |
| 武器重量 | |
| 中 | |
| 纵挥伤害 | 横挥伤害 |
| 150-40 | 150-30 |
| 涂地伤害 | |
| 125 | |
| 墨水不足纵挥伤害 | 墨水不足横挥伤害 |
| 75 | 37.5 |
| 纵挥确数 | 横挥确数 |
| 1-3 | 1-4 |
| 纵挥连射间隔 | 横挥连射间隔 |
| 72F | 40F |
| 纵挥击杀时间 | 横挥击杀时间 |
| 73F | 41F |
| 纵挥耗墨量 | 横挥耗墨量 |
| 12% | 8% |
| 涂地耗墨量 | 纵挥涂墨(横挥) |
| 1.20%-6.00% | 29.0p(11.8p) |
| 纵挥移速 | 横挥移速 |
| 0.8 | 0.72 |
| 涂地移速 | 最高涂地移速 |
| 1.08 | 1.32 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 纵挥锁墨时间 | 横挥锁墨时间 |
| 80F | 45F |
| 涂地锁墨时间 | |
| 20F | |
| 打工补正 | |
横挥伤害:200-30 纵挥伤害:300-40 横挥耗墨量:6.00% | |


川公网安备 51019002005287号