快速爆破枪 精英(解锁等级26)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒雾 | 吸墨机(180p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 3.6 | 4.2 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 13.5p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 85 | 35 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 3 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 40F | 81F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 8.00% | 0.5 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 50F |
| 打工补正 | |
伤害:150 爆风伤害:75 耗墨量:5.00% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒雾 | 吸墨机(180p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 3.6 | 4.2 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 13.5p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 85 | 35 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 3 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 40F | 81F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 8.00% | 0.5 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 50F |
| 打工补正 | |
伤害:150 爆风伤害:75 耗墨量:5.00% | |