快速爆破枪(解锁等级7)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 三重龙卷风(200p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 3.1 | 3.7 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 14.4p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 85 | 35 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 3 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 35F | 71F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 7.00% | 0.55 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 50F |
| 打工补正 | |
伤害:140 爆风伤害:60 耗墨量:4.50% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 墨汁陷阱 | 三重龙卷风(200p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 3.1 | 3.7 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 14.4p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 85 | 35 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 3 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 35F | 71F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 7.00% | 0.55 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 50F |
| 打工补正 | |
伤害:140 爆风伤害:60 耗墨量:4.50% | |