冲涂爆破枪(解锁等级22)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸弹 | 终极发射(180p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 1.9 | 2.2 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 轻 | 8.1p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 60 | 30 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 4 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 20F | 61F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 4.00% | 0.65 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 1.04 | 2.02 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 40F |
| 打工补正 | |
伤害:85 爆风伤害:50 耗墨量:3.20% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉炸弹 | 终极发射(180p) |
| 直击射程 | 爆风射程 |
| 1.9 | 2.2 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 轻 | 8.1p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 0° | 8° |
| 伤害 | 爆风伤害 |
| 60 | 30 |
| 直击确数 | 爆风确数 |
| 2 | 4 |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 20F | 61F |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 4.00% | 0.65 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 1.04 | 2.02 |
| 硬直时间 | 锁墨时间 |
| 20F | 40F |
| 打工补正 | |
伤害:85 爆风伤害:50 耗墨量:3.20% | |