开瓶喷泉枪(解锁等级19)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 斯普拉防护墙 | 终极发射(200p) |
| 有效射程(连射射程) | |
| 3.7(2.3) | |
| 武器重量 | 单发涂墨(连发涂墨) |
| 中 | 3.4p(4.5p) |
| 地面扩散(连射扩散) | 跳跃扩散(连射扩散) |
| 0°(8°) | 0°(13°) |
| 单发伤害(连射伤害) | 单发确数(连射确数) |
| 38(30)-19(15) | 3(4) |
| 射击间隔(连射间隔) | 连射击杀时间 |
| 8F(7F) | 22F |
| 单发耗墨量(连射耗墨量) | 射击移速 |
| 2.20%(1.08%) | 0.72 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 打工补正 | |
伤害:50(34)-40(30) 连射耗墨量:0.90% | |


川公网安备 51019002005287号