H3卷管枪(解锁等级24)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 定点侦测器 | 能量站(190p) |
| 有效射程 | |
| 3.2 | |
| 武器重量 | 三发涂墨 |
| 中 | 22.0p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 1° | 1° |
| 单发伤害(三发伤害) | 单发确数(三发确数) |
| 41(123)-20.5(61.5) | 3(1) |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 5F | - |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 2.25% | 0.6 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 打工补正 | |
伤害:70-60 耗墨量:1.80% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 定点侦测器 | 能量站(190p) |
| 有效射程 | |
| 3.2 | |
| 武器重量 | 三发涂墨 |
| 中 | 22.0p |
| 地面扩散 | 跳跃扩散 |
| 1° | 1° |
| 单发伤害(三发伤害) | 单发确数(三发确数) |
| 41(123)-20.5(61.5) | 3(1) |
| 连射间隔 | 击杀时间 |
| 5F | - |
| 耗墨量 | 射击移速 |
| 2.25% | 0.6 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 打工补正 | |
伤害:70-60 耗墨量:1.80% | |