三发猎鱼弓(解锁等级4)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒雾 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
| 蓄力射程 | |
| 5.1 | |
| 连射直击射程 | 蓄力直击射程 |
| 单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
| 35 | 30 |
| 单发爆风伤害 | 爆炸时间 |
| 28 | 45F |
| 单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
| 3 | 1 |
| 单发连射确数 | 三发连射确数 |
| 4 | 2 |
| 单发爆风确数 | 三发爆风确数 |
| 4 | 2 |
| 完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
| 72F | 30F |
| 蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
| 8.50% | 5% |
| 蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
| 0.7 | 0.6 |
| 硬直时间 | |
| 10F | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 毒雾 | 喇叭镭射5.1ch(200p) |
| 蓄力射程 | |
| 5.1 | |
| 连射直击射程 | 蓄力直击射程 |
| 单发蓄力伤害 | 单发连射伤害 |
| 35 | 30 |
| 单发爆风伤害 | 爆炸时间 |
| 28 | 45F |
| 单发蓄力确数 | 三发蓄力确数 |
| 3 | 1 |
| 单发连射确数 | 三发连射确数 |
| 4 | 2 |
| 单发爆风确数 | 三发爆风确数 |
| 4 | 2 |
| 完全蓄力时间 | 单圈蓄力时间 |
| 72F | 30F |
| 蓄力耗墨量 | 连射耗墨量 |
| 8.50% | 5% |
| 蓄力跳跃高度 | 蓄力移速 |
| 0.7 | 0.6 |
| 硬直时间 | |
| 10F | |