露营防空伞(解锁等级16)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 跳跃信标 | 吸墨机(190p) |
| 有效射程 | 喷溅射程 |
| 1.9 | 3.1 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 重 | 17.5p |
| 伤害 | 确数 |
| 119-17 | 1-6 |
| 人形前摇时间 | 鱿形前摇时间 |
| 10F | 20F |
| 击杀时间 | |
| 52F | |
| 射击耗墨量 | 伞面耗墨量 |
| 11% | 30% |
| 伞面耐久度 | |
| 700 | |
| 射击移速 | 开伞移速 |
| 0.5 | 0.4 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.88 | 1.74 |
| 硬直时间 | |
| 40F | |
| 伞面展开时间 | 开伞射击时间 |
| 45F | 30F |
| 伞面移动距离 | 伞面移动时间 |
| 5.76 | 360F |
| 伞面回复时间 | |
| 340F | |
| 伞面伤害 | 伞面确数 |
| 30 | 4 |
| 锁墨时间 | 伞面展开锁墨时间 |
| 70F | 30F |
| 打工补正 | |
伤害:245-35 射击耗墨量:5.0% 伞面伤害:100 伞面耐久度:800 | |


川公网安备 51019002005287号