遮阳防空伞(解锁等级5)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 洒墨器 | 三重龙卷风(180p) |
| 有效射程 | 喷溅射程 |
| 2.2 | 2.5 |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 12.4p |
| 伤害 | 确数 |
| 81-16.2 | 2-7 |
| 人形前摇时间 | 鱿形前摇时间 |
| 10F | 22F |
| 击杀时间 | |
| 射击耗墨量 | 伞面耗墨量 |
| 30% | |
| 伞面耐久度 | |
| 500 | |
| 射击移速 | 开伞移速 |
| 0.65 | 0.55 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 硬直时间 | |
| 20F | |
| 伞面展开时间 | 开伞射击时间 |
| 12F | 20F |
| 伞面移动距离 | 伞面移动时间 |
| 7.92 | 300F |
| 伞面回复时间 | |
| 390F | |
| 伞面伤害 | 伞面确数 |
| 30 | 4 |
| 锁墨时间 | 伞面展开锁墨时间 |
| 60F | 20F |
| 打工补正 | |
伤害:180-36 伞面伤害:100 伞面展开耗墨量:13.3% 伞面耗墨量:20.0% | |


川公网安备 51019002005287号