斯普拉机动枪(解锁等级3)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盘炸弹 | 螃蟹坦克(200p) |
| 有效射程 | 地面扩散 |
| 2.35 | 2° |
| 跳跃扩散 | 滑行扩散 |
| 7.5° | 0° |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 3.0p |
| 伤害 | 确数 |
| 30-15 | 4 |
| 连射间隔 | 滑行连射间隔 |
| 5F | 4F |
| 击杀时间 | 滑行连射击杀时间 |
| 16F | 13F |
| 滑行后攻击硬直 | 滑行后移动硬直 |
| 24F | 52F |
| 连射耗墨量 | 滑行耗墨量 |
| 0.72% | 7% |
| 射击移速 | |
| 0.8 | |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 打工补正 | |
最低伤害:25 滑行耗墨量:6.00% | |
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 吸盘炸弹 | 螃蟹坦克(200p) |
| 有效射程 | 地面扩散 |
| 2.35 | 2° |
| 跳跃扩散 | 滑行扩散 |
| 7.5° | 0° |
| 武器重量 | 单发涂墨 |
| 中 | 3.0p |
| 伤害 | 确数 |
| 30-15 | 4 |
| 连射间隔 | 滑行连射间隔 |
| 5F | 4F |
| 击杀时间 | 滑行连射击杀时间 |
| 16F | 13F |
| 滑行后攻击硬直 | 滑行后移动硬直 |
| 24F | 52F |
| 连射耗墨量 | 滑行耗墨量 |
| 0.72% | 7% |
| 射击移速 | |
| 0.8 | |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 打工补正 | |
最低伤害:25 滑行耗墨量:6.00% | |