电动马达滚筒(解锁等级12)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 洒墨器 | 能量站(190p) |
| 1确纵挥射程 | 1确横挥射程 |
| 2.6 | 2.1 |
| 2确纵挥射程 | 2确横挥射程 |
| 4.0 | 3.3 |
| 武器重量 | |
| 重 | |
| 纵挥伤害 | 横挥伤害 |
| 180-40 | 180-40 |
| 涂地伤害 | |
| 125 | |
| 墨水不足纵挥伤害 | 墨水不足横挥伤害 |
| 90 | 45 |
| 挥击确数 | |
| 1-3 | |
| 纵挥连射间隔 | 横挥连射间隔 |
| 85F | 66F |
| 纵挥击杀时间 | 横挥击杀时间 |
| 86F | 67F |
| 纵挥耗墨量 | 横挥耗墨量 |
| 18% | 18% |
| 涂地耗墨量 | |
| 1.20%-6.00% | |
| 纵挥移速 | 横挥移速 |
| 0.24 | 0.24 |
| 涂地移速 | 最高涂地移速 |
| 0.88 | 1.08 |
| 纵挥锁墨时间 | 横挥锁墨时间 |
| 80F | 65F |
| 涂地锁墨时间 | |
| 20F | |
| 打工补正 | |
横挥伤害:200-40 纵挥伤害:300-40 涂地伤害:400 耗墨量:20.00% | |


川公网安备 51019002005287号