斯普拉滚筒(解锁等级2)
| |
| 副武器 | 特殊武器 |
| 冰壶炸弹 | 巨大防护罩(180p) |
| 1确纵挥射程 | 1确横挥射程 |
| 1.6 | 1.4 |
| 2确纵挥射程 | 2确横挥射程 |
| 2.2 | 2.0 |
| 武器重量 | |
| 中 | |
| 纵挥伤害 | 横挥伤害 |
| 150-40 | 150-35 |
| 墨水不足纵挥伤害 | 墨水不足横挥伤害 |
| 75 | 73.5 |
| 挥击确数 | |
| 1-3 | |
| 纵挥连射间隔 | 横挥连射间隔 |
| 56F | 42F |
| 纵挥击杀时间 | 横挥击杀时间 |
| 57F | 43F |
| 纵挥耗墨量 | 横挥耗墨量 |
| 8.50% | 8.50% |
| 涂地耗墨量 | 纵挥涂墨(横挥) |
| 1.20%-6.00% | 17.8p(20.4p) |
| 纵挥移速 | 横挥移速 |
| 0.48 | 0.48 |
| 涂地移速 | 最高涂地移速 |
| 1.08 | 1.32 |
| 人形移速 | 鱿鱼移速 |
| 0.96 | 1.92 |
| 纵挥锁墨时间 | 横挥锁墨时间 |
| 60F | 45F |
| 涂地锁墨时间 | |
| 20F | |
| 打工补正 | |
横挥伤害:200-35 纵挥伤害:200-35 耗墨量:6.00% | |


川公网安备 51019002005287号