射影机
| 功能 | 强化分数 |
|---|---|
| 感知 | 70000→130000→170000 |
| 填充 | 50000→100000→160000 |
| 输出 | 80000→120000→160000 |
| 吸收 | 40000→90000→170000 |
复眼射影机
| 功能 | 分数 |
|---|---|
| 感知 | 70000→130000→170000 |
| 填充 | 40000→90000→130000 |
| 输出 | 40000→70000→120000 |
| 快照 | 50000→120000→150000 |
强化镜头
| 强化镜头 | 入手位置 | 强化分数 |
|---|---|---|
| 强化镜头“迟” | 六之雫 幽宫 | 30000→50000→80000 |
| 强化镜头“缚” | 十一之雫 结缘之家 | 40000→60000→90000 |
| 强化镜头“声” | 文件收集率100% | 0 |
| 强化镜头“得” | 七之雫 大祸之境 | 10000→25000→45000 |
| 强化镜头“圧” | 二之雫 褉之渊 | 15000→25000→50000 |
| 强化镜头“击” | 七之雫 大祸之境 | 20000→30000→60000 |
| 强化镜头“灭” | 四之雫 形代神社 | 30000→60000→90000 |
| 强化镜头“零” | 十二之雫 幽宫 | 40000→70000→90000 |
| 强化镜头“吸” | 四之雫 形代神社 | 20000→30000→60000 |
| 强化镜头“月” | 看取黑泽逢世两种形态 | 40000→70000→100000 |
| 强化镜头“蝶” | 初次通关 | 30000→60000→80000 |
| 强化镜头“看” | 怨灵收集率100% | 20000→30000→50000 |

川公网安备 51019002005287号