【能力值一览】
| 名称 | 效果 |
|
HP | 变为零后就无法战斗 |
|
EP | 使用魔法需要 |
|
CP (战技点数) | 使用战技需要 |
|
STR (物理攻击力) | 影响物理攻击造成的伤害 |
|
DEF (物理防御力) | 影响受到的物理攻击伤害 |
|
ATS (魔法攻击力) | 影响魔法攻击造成的伤害 |
|
ADF (魔法防御力) | 影响受到的魔法攻击伤害 |
|
SPD (行动速度) | 影响距离下一次行动的等待时间 |
|
DEX (质量) | 越高,通常攻击、战技越容易命中 |
|
AGL (敏捷度) | 越高,通常攻击、战技越容易回避 |
|
MOV (移动力) | 一次行动可以移动的范围 |
|
RNG (射程) | 通常攻击的射程范围 |
| 命中率+ | 通常攻击・战技的追加命中率 |
| 必杀率+ | 通常攻击・战技的必杀技发生率 ※伤害+50% |
| 回避率+ |
追加物理攻击的回避率 ※射程范围内回避后50%的几率反击 |
| 魔法回避率+ | 追加魔法攻击的回避率 |

川公网安备 51019002005287号