【状态变化一览】
| 名称 | 效果 | 解除方法 |
|
腐食 | 行动后造成伤害+自身被施与的HP回复效果下降 | 防腐液 |
|
冻结 | 行动后造成伤害+一定几率无法行动 | 解冻暖暖包等 |
|
烧伤 | 行动后造成严重伤害 | 冷却喷雾等 |
|
封技 | 通常攻击・战技有概率无法发动 | 迟缓凝胶等 |
|
封魔 | 魔法有概率无法发动 | 绝缘胶带等 |
|
冥暗 | 命中率&回避率下降50% | 清眼药等 |
|
恐怖 | CP缓慢减少+一定几率无法行动 | 香药等 |
|
即死 | 一击造成无法战斗(HP越低概率越高) | - |
|
状态异常耐性UP | 状态异常发生概率减半 | - |
| 状态异常耐性DOWN | 状态异常发生概率变为两倍 | - |
|
物理攻击UP | 物理攻击造成伤害提升 | - |
|
物理防御UP | 受到的物理攻击伤害减小 | - |
|
魔法攻击UP | 魔法攻击造成伤害提升 | - |
|
魔法防御UP | 受到的魔法攻击伤害减小 | - |
|
变快(クイック) | SPD(行动速度)&MOV(移动力)提升 | - |
|
心眼 | 命中率&回避率提升50% | - |
|
物理攻击DOWN | 物理攻击造成伤害减少 | S药片等 |
|
物理防御DOWN | 受到的物理攻击伤害提升 | S药片等 |
|
魔法攻击DOWN | 魔法攻击造成伤害减少 | S药片等 |
|
魔法防御DOWN | 受到的魔法攻击伤害提升 | S药片等 |
|
变慢(スロウ) | SPD(行动速度)&MOV(移动力)减少 | S药片等 |
|
暴击率UP | 通常攻击・战技・魔法的暴击率提升 | - |
|
行动时HP回复 | 轮到行动回合HP回复 | - |
| 行动时CP上升 | 轮到行动回合CP上昇 | - |
|
护盾(シールド) | 造成部分伤害无效(受到一定伤害后解除) | - |
|
完全防御 | 按照显示数量无效化受到的攻击(之后效果解除) | - |
|
HATE UP | 被敌人瞄准的概率提升 | - |
|
HATE DOWN | 被敌人瞄准的概率降低 | - |
|
晕眩(スタン) | 一定时间无法行动 | - |
|
驱动解除 - | 魔法、积攒攻击被取消 | - |
|
延迟 | 行动顺序变慢 | - |
|
炼气 | 随着回合进行,造成伤害提升 | - |
|
逆境 | HP越低造成的伤害越高 | - |
|
幻惑 | 优先攻击伙伴 | - |
|
奋迅 | HP越高造成的伤害越高 | - |
|
隐形(ステルス) | 不会被敌人瞄准/必杀率+50% | - |
|
标记(マーキング) | 攻击标记的敌人发生暴击 | - |
|
BOOST |
用碎片boost为投影核心附加特性效果 |
- |

川公网安备 51019002005287号