军马性能一览
| 军马 | 马力 | 耐久 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 苇毛 | 17 | 18 | 32 |
| 鹿毛 | 22 | 21 | 32 |
| 栗毛 | 21 | 21 | 34 |
| 薄墨 | 27 | 23 | 35 |
| 望月 | 23 | 24 | 37 |
| 鬼鹿毛 | 30 | 26 | 38 |
| 白段 | 20 | 21 | 39 |
| 小云雀 | 26 | 28 | 40 |
| 三国黑 | 32 | 29 | 41 |
| 百里黑 | 23 | 23 | 42 |
| 樱野 | 29 | 31 | 43 |
| 白云 | 26 | 26 | 45 |
| 放生月毛 | 49 | 49 | 48 |
| 松风 | 50 | 50 | 50 |
| 铁缠 | 50 | 45 | 45 |
| 银缠 | 47 | 48 | 48 |
| 铠缠 | 48 | 50 | 45 |
| 白骸 | 47 | 50 | 45 |
| 黑骸 | 47 | 45 | 50 |
| 麒麟 | 46 | 47 | 50 |
军马技能一览
| 技能 | 效果 |
|---|---|
| 疾驰 | 骑马速度上升 |
| 飞奔 | 马匹疾驰时,较不易被中断 |
| 飞奔 | 马匹的耐力较不易减少 |
| 血战 | 于濒死状态骑乘时,攻击力和防御力上升 |
| 再起 | 于濒死状态骑乘时能回复一定体力,但仅限一次 |
| 指南 | 传承经验时若指南马持有此技能,则较容易发生超级成功与非常成功 |
| 神马 | 马匹的冲撞攻击将带有属性效果 |
| 无影 | 马匹疾驰时,伤害减少且较不易落马 |

川公网安备 51019002005287号