【鸣神装备(随从)的外观】
·艾露猫和牙猎犬


【鸣神装备(随从)的性能】
·鸣神系列武器
| 艾露猫 | 牙猎犬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸣神猫太鼓 | 鸣神牙猎棒 | ||||
| 类型 | |||||
| 平衡型 | |||||
| 系统 | 近身 | 远程 | |||
| 打 | 175 | 175 | |||
| 属性 | 会心率 | 防御力 | |||
| 雷20 | ー | ー | |||
·鸣神系列防具 ·头部防具
| 艾露猫 | 牙猎犬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸣神猫御发 | 鸣神牙猎御发 | ||||
| 防御力 | 火 | 水 | |||
| 130 | 2 | 1 | |||
| 雷 | 冰 | 龙 | |||
| 4 | -3 | -4 | |||
·身体防具
| 艾露猫 | 牙猎犬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鸣神猫云 | 鸣神牙猎御服 | ||||
| 防御力 | 火 | 水 | |||
| 130 | 2 | 1 | |||
| 雷 | 冰 | 龙 | |||
| 4 | -3 | -4 | |||
【鸣神装备(随从)的生产素材】
·武器的必要素材
必要素材:雷神龙的上等余料×2
·防具的必要素材
头部防具:雷神龙的上等余料×1
身体防具:雷神龙的上等余料×1

川公网安备 51019002005287号