角龙
| 
 | |||
| 作为沙漠暴君被人畏惧的飞龙。特征是两根扭曲的角,因而得名“角龙”。领地意识极强,会对领地的入侵者展现出近乎异常的攻击性。 另外,可能是由于其常潜入沙中,听觉非常发达,对声音很敏感。草食性,主食为仙人掌。 | |||
| 种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 沙原 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 45 | 60 | 40 | 0 | 15 | 10 | 25 | 15 | 
| 角 | 21 | 42 | 20 | 0 | 20 | 10 | 25 | 20 | 
| 颈部 | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 5 | 20 | 15 | 
| 腹部 | 65 | 70 | 40 | 0 | 25 | 10 | 30 | 25 | 
| 背部 | 25 | 42 | 35 | 0 | 20 | 10 | 25 | 20 | 
| 翼 | 40 | 30 | 60 | 0 | 25 | 10 | 30 | 25 | 
| 腿 | 35 | 35 | 35 | 0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 
| 尾巴 | 50 | 24 | 45 | 0 | 20 | 10 | 15 | 20 | 
| 尾巴尖 | 23 | 26 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 20 | 
狩猎指南:
潜入地底就难以处理,用巨型声响引出地面会是有效的手段。巨角突进攻击拥有惊人破坏力,但只要诱导撞向蚁冢,,就能翻过来利用这破坏力制造破绽。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◆ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◆ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◆ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 角龙的甲壳 | ×1 16% | ×1 28% | --% | 本体×1 40% 尾巴×1 18% | ×1 15%/50% | 
| 角龙的背甲 | ×1 33% | ×1 25% | 背部×1 80% | 本体×1 32% | ×1 35% | 
| 角龙的牙 | ×1 25% | ×1 21% | --% | 本体×1 23% | --% | 
| 角龙的尾甲 | ×1 7% | ×1 16% | --% | 尾巴×1 70% | --% | 
| 狂奔精华 | ×1 12% | --% | --% | --% | ×1 35% ×2 15% | 
| 角龙的骨髓 | ×1 7% | ×1 10% | 背部×1 20% | 本体×1 5% 尾巴×1 12% | --% | 
| 弯曲角 | --% | --% | 双角×1 100% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 角龙的坚壳 | ×1 18% | ×1 29% | --% | 本体×1 40% 尾巴×1 13% | ×1 24%/50% | 
| 角龙的坚甲 | ×1 35% | ×1 23% | 背部×1 50% | 本体×1 33% | ×1 35% | 
| 角龙的牙 | ×2 13% | ×2 11% | --% | 本体×2 12% | --% | 
| 角龙的尾甲 | ×1 5% | ×1 9% | --% | 尾巴×1 70% | --% | 
| 狂奔精华 | ×2 9% | --% | --% | --% | ×2 25%/15% | 
| 角龙的骨髓 | ×1 10% | ×1 13% | 背部×1 30% | 本体×1 7% | --% | 
| 角龙的延髓 | ×1 7% | ×1 10% | 背部×1 20% | 本体×1 5% 尾巴×1 12% | --% | 
| 龙玉 | ×1 3% | ×1 5% | --% | 本体×1 3% 尾巴×1 5% | ×1 1% | 
| 优质的弯曲角 | --% | --% | 双角×1 100% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 10% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 角龙的重壳 | ×1 24% | ×1 40% | --% | 本体×1 39% 尾巴×1 13% | ×1 24%/50% | 
| 角龙的重甲 | ×1 42% | ×1 33% | 背部×1 80% | 本体×1 48% | ×1 35% | 
| 角龙的重尾甲 | ×1 10% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 70% | --% | 
| 狂奔精华 | ×2 9% | --% | --% | --% | ×2 25%/15% | 
| 角龙的延髓 | ×1 12% | ×1 10% | 背部×1 20% | 本体×1 10% 尾巴×1 12% | --% | 
| 大龙玉 | ×1 3% | ×1 5% | --% | 本体×1 3% 尾巴×1 5% | ×1 1% | 
| 坚固的弯曲角 | --% | --% | 双角×1 100% | --% | --% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号