泡狐龙
| 
 | |||
| 完成了独有进化的“泡狐龙”。有大量报告称,其身为海龙种。却同样活动于陆地,动作迅捷而灵活。 其将特殊的分泌液刷在毛上,制造出能够夺取猎物自由的气泡,伴随气泡施展出轻盈的动作,狩猎之姿犹如舞者。 | |||
| 种类 | 海龙种 | 主要栖息地 | 废神社、冰封群岛、水没林 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 63 | 63 | 45 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 | 
| 颈部 | 43 | 43 | 40 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 | 
| 躯干 | 25 | 25 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 前肢 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 | 
| 左爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 
| 右爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 | 
| 背鳍 | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 | 
| 后肢 | 38 | 38 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
| 尾巴 | 43 | 33 | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 
狩猎指南:
泡狐龙能利用自身光滑泡沫施展奇特动作,但在全身包裹泡沫时也容易滑倒,看准这一点,可使狩猎更加有利。
即使陷入浑身泡沫的状态,只要全力挣扎就能够尽早解除。使用消散剂也十分有效。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 泡狐龙的鳞 | ×1 21% | ×1 16% | --% | 本体×1 39% | ×1 19%/45% | 
| 泡狐龙的紫毛 | ×1 31% | ×1 23% | 背鳍×1 30% 右爪×1 左爪×1 20% 尾巴×1 68% | 本体×1 26% 尾巴×1 17% | ×1 30% | 
| 泡狐龙的爪 | ×1 15% | --% | 左爪×1 右爪×1 80% | 本体×1 13% | --% | 
| 起泡滑液 | ×1 24% | ×2 14% | 头部×1 32% 尾巴×1 30% | 本体×1 21% | ×1 30% ×2 25% | 
| 泡狐龙的尾巴 | ×1 7% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 泡狐龙的逆鳞 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% 尾巴×1 2% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 泡狐龙的锦鳍 | --% | ×1 32% | 头部×1 65% 60% 背鳍×2 10% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 泡狐龙的上等鳞 | ×1 19% | ×1 17% | --% | 本体×1 38% | ×1 18%/44% | 
| 泡狐龙的上等紫毛 | ×1 31% | ×1 27% | 背鳍×1 30% 右爪×1 左爪×1 20% 尾巴×1 65% | 本体×1 25% 尾巴×1 15% | ×1 30% | 
| 泡狐龙的尖爪 | ×1 15% | ×1 22% | 右爪×1 左爪×1 80% | 本体×1 12% | --% | 
| 上等起泡滑液 | ×1 23% | ×2 16% | 头部×1 30% 尾巴×1 28% | 本体×1 21% | ×1 28% ×2 25% | 
| 泡狐龙的尾巴 | ×1 5% | ×1 8% | --% | 尾巴×1 75% | --% | 
| 泡狐龙的逆鳞 | ×1 5% | ×1 7% | 头部×1 7% 尾巴×1 5% | 本体×1 3% 尾巴×1 7% | ×1 3%/1% | 
| 泡狐龙的水玉 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% 尾巴×1 2% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 泡狐龙的上等锦鳍 | --% | --% | 头部×1 背鳍×1 60% 背鳍×2 10% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 泡狐龙的厚鳞 | ×1 19% | ×1 17% | --% | 本体×1 38% | ×1 18%/44% | 
| 泡狐龙的紫刚毛 | ×1 31% | ×1 27% | 背鳍×1 30% 右爪×1 左爪×1 20% 尾巴×1 65% | 本体×1 25% 尾巴×1 10% | ×1 30% | 
| 泡狐龙的刚爪 | ×1 15% | ×1 22% | 右爪×1 左爪×1 80% | 本体×1 12% | --% | 
| 浓厚起泡滑液 | ×1 23% | ×2 16% | 头部×1 30% 尾巴×1 28% | 本体×1 21% | ×1 28% ×2 25% | 
| 泡狐龙的紫韧尾 | ×1 5% | ×1 8% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 泡狐龙的水玉 | ×1 5% | ×1 7% | 头部×1 7% 尾巴×1 5% | 本体×1 3% 尾巴×1 7% | ×1 3%/1% | 
| 泡狐龙的天鳞 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% 尾巴×1 2% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 泡狐龙的特等锦鳍 | --% | --% | 头部×1 背鳍×1 60% 背鳍×2 10% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 10% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号