迅龙
| 
 | |||
| 如同野兽般身覆黑色体毛的飞龙,栖息于树木丛生的地方。潜伏于黑暗之中,以惊人的速度执着而狡猾地紧盯猎物,穷追不舍。因其速度及敏捷性而得名“迅龙”。 其为战斗而进化的尾巴拥有的威力,能够一击打倒中型怪物。 | |||
| 种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 65 | 70 | 40 | 15 | 0 | 25 | 10 | 10 | 
| 颈·背部 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 
| 前肢 | 43 | 43 | 35 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 
| 刃翼 | 21 | 24 | 21 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | 
| 腹部 | 40 | 40 | 30 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 
| 后肢 | 30 | 30 | 25 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 
| 尾巴 | 46 | 40 | 45 | 10 | 0 | 25 | 5 | 5 | 
| 尾巴尖 | 40 | 35 | 40 | 10 | 0 | 20 | 5 | 5 | 
狩猎指南:
喜欢黑暗,光线射入眼睛后会目眩躁动。听觉极为敏锐,在其蓄力时使用音爆弹,即可使其倒地。不过要注意,若弄错时机,反而会使其进入兴奋状态。
一般状态下会破坏落穴陷阱,设下陷阱前还望留意其状态。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 迅龙的黑毛 | ×1 14% | ×1 28% | --% | 本体×1 22% | ×1 40% | 
| 迅龙的鳞 | ×1 30% | ×2 15% | 头部×2 30% | 本体×1 43% | ×1 25%/50% | 
| 迅龙的牙 | ×1 15% | ×1 24% | 头部×1 25% 头部×2 45% | 本体×1 16% | ×1 10% | 
| 迅龙的刃翼 | ×1 12% | --% | 刃翼×1 65% 刃翼×2 35% | 本体×1 12% | --% | 
| 迅龙的尾棘 | ×1 14% | ×2 20% | --% | 尾巴×2 8% | ×1 15% | 
| 迅龙的尾巴 | ×1 8% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 迅龙的骨髓 | ×1 7% | ×1 3% | --% | 本体×1 7% 尾巴×1 12% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 迅龙的上等黑毛 | ×1 14% | ×1 28% | --% | 本体×1 22% | ×1 40% | 
| 迅龙的上等鳞 | ×1 30% | ×2 17% | 头部×2 30% | 本体×1 37% | ×1 27%/50% | 
| 迅龙的锐牙 | ×1 19% | ×1 21% | 头部×1 25% 头部×2 45% | 本体×1 14% | ×1 12%/10% | 
| 迅龙的锐刃翼 | ×1 15% | --% | 刃翼×1 65% 刃翼×2 35% | 本体×1 10% | --% | 
| 迅龙的尾棘 | ×2 8% | ×2 15% | --% | 尾巴×2 5% | ×2 10% | 
| 迅龙的尾巴 | ×1 6% | ×1 7% | --% | 尾巴×1 70% | --% | 
| 迅龙的延髓 | ×1 5% | ×1 3% | --% | 本体×1 7% 尾巴×1 12% | --% | 
| 龙玉 | ×1 3% | ×1 4% | --% | 本体×1 1% | ×1 1% | 
| 迅龙的骨髓 | --% | ×1 5% | --% | 本体×1 9% 尾巴×1 13% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 迅龙的豪黑毛 | ×1 20% | ×1 28% | --% | 本体×1 23% | ×1 40% | 
| 迅龙的厚鳞 | ×1 27% | ×2 17% | 头部×2 27% | 本体×1 42% | ×1 24%/50% | 
| 迅龙的重牙 | ×1 15% | ×1 21% | 头部×1 25% 头部×2 45% | 本体×1 16% | ×1 10%/10% | 
| 迅龙的刚刃翼 | ×1 11% | --% | 刃翼×1 65% 刃翼×2 35% | 本体×1 12% | --% | 
| 迅龙的重尾棘 | ×1 12% | ×2 20% | --% | 尾巴×2 15% | ×1 15% | 
| 迅龙的韧尾 | ×1 6% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 迅龙的延髓 | ×1 7% | --% | --% | --% | --% | 
| 迅龙的天鳞 | ×1 2% | ×1 4% | 头部×1 3% | 本体×1 2% 尾巴×1 5% | ×1 1% | 
| 大龙玉 | --% | --% | --% | 本体×1 5% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 10% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% | 
| 怪异化的牙 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号