毒妖鸟
| 
 | |||
| 体内积蓄毒液的飞龙。人称“毒妖鸟”。其舌如鞭,可自由伸缩挥舞,以此缠卷食物进行捕食。 有吞食树果等之物并储存于口内或尾部的习性,与体内毒液混合之后,便能喷吐强大毒息。 | |||
| 种类 | 鸟龙种 | 主要栖息地 | 废神社、沙原、水没林 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 75 | 80 | 70 | 15 | 0 | 30 | 20 | 10 | 
| 舌头 | 95 | 90 | 85 | 15 | 0 | 30 | 20 | 10 | 
| 颈部 | 40 | 35 | 30 | 5 | 0 | 20 | 10 | 5 | 
| 躯干 | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 
| 翼 | 50 | 45 | 40 | 10 | 0 | 25 | 15 | 5 | 
| 腿 | 45 | 45 | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 
| 尾巴 | 55 | 50 | 45 | 10 | 0 | 25 | 15 | 5 | 
狩猎指南:
毒妖鸟吐息的特性会依其吃下的东西而变化。有各种报告称,其吐息的大小和平时不同,会残留在地面上,更容易造成昏厥等。狩猎时务必注意它的嘴和尾巴有没有膨胀。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 睡眠 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒妖鸟的鳞 | ×1 20% | ×2 19% | 头部×2 25% 背部×1 翼×1 20% | 本体×1 42% | ×1 35%/60% | 
| 毒妖鸟的甲壳 | ×1 27% | ×1 31% | 背部×1 80% | 本体×1 32% 尾巴×1 20% | ×1 15%/40% | 
| 毒妖鸟的羽毛 | ×1 11% | ×1 16% | 翼×1 80% | 本体×1 10% | --% | 
| 毒妖鸟的尾巴 | ×1 7% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 毒妖鸟的喉袋 | ×1 14% | ×1 22% | 头部×1 75% | 本体×1 16% | --% | 
| 毒袋 | ×1 11% | --% | --% | --% | --% | 
| 龙骨【大】 | ×1 10% | --% | --% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒妖鸟的上等鳞 | ×1 21% | ×2 19% | 头部×2 22% 背部×1 翼×1 20% | 本体×1 42% | ×1 34%/60% | 
| 毒妖鸟的坚壳 | ×1 28% | ×1 34% | 背部×1 80% | 本体×1 32% 尾巴×1 26% | ×1 15%/40% | 
| 毒妖鸟的翼 | ×1 12% | ×1 15% | 翼×1 80% | 本体×1 10% | --% | 
| 毒妖鸟的大喉袋 | ×1 15% | ×1 18% | 头部×1 75% | 本体×1 16% | --% | 
| 猛毒袋 | ×1 11% | --% | --% | --% | --% | 
| 尖龙骨 | ×2 10% | --% | --% | --% | --% | 
| 鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 5% | 头部×1 3% | 尾巴×1 4% | ×1 1% | 
| 毒妖鸟的尾巴 | --% | ×1 9% | --% | 尾巴×1 70% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 25% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 25% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒妖鸟的厚鳞 | ×1 18% | ×2 19% | 头部×2 22% 背部×1 翼×1 20% | 本体×1 42% | ×1 34%/60% | 
| 毒妖鸟的重壳 | ×1 26% | ×1 33% | 背部×1 80% | 本体×1 32% 尾巴×1 16% | ×1 15%/40% | 
| 毒妖鸟的刚翼 | ×1 11% | ×1 15% | 翼×1 80% | 本体×1 10% | --% | 
| 毒妖鸟的特大喉袋 | ×1 14% | ×1 16% | 头部×1 75% | 本体×1 16% | --% | 
| 毒妖鸟的韧尾 | ×1 7% | ×1 9% | --% | 尾巴×1 80% | --% | 
| 剧毒袋 | ×1 11% | --% | --% | --% | --% | 
| 强龙骨 | ×2 10% | --% | --% | --% | --% | 
| 幻鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 3% | 头部×1 3% | 尾巴×1 4% | ×1 1% | 
| 鸟龙玉 | --% | ×1 5% | --% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% | 
| 怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号