天狗兽
| 
 | |||
| 发达的尾巴极具特色的怪物。虽为杂食性,却特别爱吃果实,腹袋中储存着拥有各种效果的柿子。 充满好奇心,喜欢恶作剧。有目击报告称,其进行狩猎时,会使用尾巴等将柿子掷向猎物。人称“天狗兽”。 | |||
| 种类 | 牙兽种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 70 | 70 | 60 | 20 | 0 | 10 | 25 | 0 | 
| 躯干 | 25 | 25 | 30 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 
| 前肢 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| 翼 | 40 | 30 | 40 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 
| 后肢 | 25 | 30 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 
| 尾巴 | 60 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 20 | 0 | 
狩猎指南:
以尾巴为轴使出的攻击极为强大,陀螺般的动作非常难缠。不过,若此时受到伤害,它就会倒地,带着的柿子也会散落在地上。可拾取柿子用于狩猎。看清其动作,积极发起攻击吧。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 天狗兽的毛 | ×1 22% | ×1 23% | 头部×1 20% | 本体×1 52% | ×1 40%/50% | 
| 天狗兽的臂羽 | ×1 33% | ×1 36% | 翼×1 70% | 本体×1 33% | ×1 35% | 
| 天狗兽的爪 | ×1 22% | ×2 18% | 翼×2 30% | --% | --% | 
| 天狗兽的冠帽 | ×1 9% | --% | 头部×1 80% | 本体×1 5% | --% | 
| 巨大的骨 | ×1 14% | --% | --% | 本体×1 10% | --% | 
| 天狗兽的尾甲 | --% | ×1 23% | 尾巴×1 100% | --% | ×1 10%/15% | 
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 天狗兽的刚毛 | ×1 20% | ×1 20% | 头部×1 15% | 本体×1 49% | ×1 39%/50% | 
| 天狗兽的上等臂羽 | ×1 32% | ×1 33% | 翼×1 70% | 本体×1 32% | ×1 35% | 
| 天狗兽的尖爪 | ×1 21% | ×2 16% | 翼×2 30% | --% | --% | 
| 天狗兽的坚冠帽 | ×1 9% | --% | 头部×1 80% | 本体×1 5% | --% | 
| 坚固的骨 | ×1 12% | --% | --% | 本体×1 10% | --% | 
| 兽玉 | ×1 6% | ×1 8% | 头部×1 5% | 本体×1 4% | ×1 1% | 
| 天狗兽的坚尾甲 | --% | ×1 23% | 尾巴×1 100% | --% | ×1 10%/15% | 
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 麻辣柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
| 大颗牙兽泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 天狗兽的豪刚毛 | ×1 19% | ×1 21% | 头部×1 15% | 本体×1 49% | ×1 39%/50% | 
| 天狗兽的豪臂羽 | ×1 28% | ×1 34% | 翼×1 70% | 本体×1 32% | ×1 35% | 
| 天狗兽的刚爪 | ×1 20% | ×2 16% | 翼×2 30% | --% | --% | 
| 天狗兽的重冠帽 | ×1 9% | --% | 头部×1 80% | 本体×1 6% | --% | 
| 厚重的骨 | ×1 12% | --% | --% | 本体×1 10% | --% | 
| 兽玉 | ×1 7% | --% | --% | --% | --% | 
| 大兽玉 | ×1 5% | ×1 6% | 头部×1 5% | 本体×1 3% | ×1 1% | 
| 天狗兽的重尾甲 | --% | ×1 23% | 尾巴×1 100% | --% | ×1 10%/15% | 
| 巨大柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 腐毒柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 麻辣柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 发光柿子 | --% | --% | --% | --% | ×1 100% | 
| 牙兽泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% | 
| 大颗牙兽泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% | 
| 怪异化的血 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号