雌火龙
| 
 | |||
| “雌火龙”,别名陆之女王。以陆地为中心的狩猎方式,使其拥有穿梭大地的强劲脚力及足以结果猎物的猛毒之尾。 曾有人目击到其与雄性“火龙”成对狩猎的场景。 | |||
| 种类 | 飞龙种 | 主要栖息地 | 废神社、沙原、水没林、熔岩洞 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 70 | 75 | 65 | 0 | 15 | 20 | 15 | 30 | 
| 颈部 | 40 | 45 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 
| 躯干 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 
| 背部 | 35 | 30 | 25 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 
| 翼 | 45 | 45 | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 | 25 | 
| 腿 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 
| 尾巴 | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 | 
狩猎指南:
其尾上之棘有剧毒,且尾部攻击范围广,走位时需要多加小心。只要成功切断其尾,就能使胜利的天平朝猎人倾斜。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 雌火龙的鳞 | ×1 14% | ×2 16% | 头部×1 60% | 本体×1 38% 尾巴×1 50% | ×1 45% | 
| 雌火龙的甲壳 | ×1 28% | ×1 34% | 头部×1 36% 背部×1 29% | 本体×1 26% | ×1 39% | 
| 雌火龙的翼膜 | ×1 19% | --% | 翼×1 20% | 本体×1 17% | --% | 
| 雌火龙的棘 | ×1 7% | --% | 背部×1 70% | 本体×1 5% 尾巴×1 40% | ×1 4%/1% | 
| 火炎袋 | ×1 17% | ×1 21% | --% | 本体×1 13% | --% | 
| 龙骨【大】 | ×1 13% | --% | --% | --% | --% | 
| 雌火龙的逆鳞 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 4% 背部×1 1% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 火龙的翼爪 | --% | ×1 14% | 翼×2 80% | --% | ×1 15% | 
| 火龙的骨髓 | --% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 7% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 雌火龙的上等鳞 | ×1 14% | ×2 12% | 头部×1 60% | 本体×1 43% 尾巴×1 35% | ×1 42%/44% | 
| 雌火龙的坚壳 | ×1 31% | ×1 25% | 头部×1 30% 背部×1 26% | 本体×1 31% | ×1 39% | 
| 雌火龙的翼膜 | ×2 12% | --% | 翼×2 20% | --% | --% | 
| 雌火龙的上等棘 | ×1 7% | --% | 背部×1 70% | 本体×1 5% 尾巴×1 40% | ×1 4%/1% | 
| 爆炎袋 | ×1 18% | ×1 20% | --% | 本体×1 17% | --% | 
| 尖龙骨 | ×1 12% | --% | --% | --% | --% | 
| 雌火龙的逆鳞 | ×1 5% | ×1 5% | 头部×1 7% 背部×1 3% | 本体×1 3% 尾巴×1 5% | ×1 3%/1% | 
| 雌火龙的红玉 | ×1 1% | ×1 3% | 头部×1 3% 背部×1 1% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 火龙的锐翼爪 | --% | ×1 13% | 翼×1 80% | --% | ×1 15% | 
| 火龙的骨髓 | --% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 10% | --% | 
| 火龙的延髓 | --% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 7% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 雌火龙的厚鳞 | ×1 14% | ×2 14% | 头部×1 60% | 本体×1 41% 尾巴×1 33% | ×1 42%/44% | 
| 雌火龙的重壳 | ×1 27% | ×1 28% | 头部×1 30% 背部×1 24% | 本体×1 30% | ×1 39% | 
| 雌火龙的厚翼膜 | ×1 15% | --% | 翼×2 20% | --% | --% | 
| 雌火龙的秘棘 | ×1 7% | --% | 背部×1 70% | 本体×1 5% 尾巴×1 42% | ×1 4%/1% | 
| 业炎袋 | ×1 18% | ×1 21% | --% | 本体×1 17% | --% | 
| 强龙骨 | ×1 12% | --% | --% | --% | --% | 
| 雌火龙的红玉 | ×1 5% | ×1 7% | 头部×1 7% 背部×1 4% | 本体×1 5% 尾巴×1 7% | ×1 3%/1% | 
| 雌火龙的天鳞 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% 背部×1 2% | 本体×1 2% 尾巴×1 3% | ×1 1% | 
| 火龙的刚翼爪 | --% | ×1 17% | 翼×1 80% | --% | ×1 15% | 
| 火龙的延髓 | --% | ×1 10% | --% | 尾巴×1 15% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 15% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 35% | 
| 怪异化的鳞 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号