毒狗龙王
| 
 | |||
| 人称“毒狗龙”的鸟龙种怪物。由体型巨大且身具强毒的雄性成体统率族群,常集体行动。 有目击情报称,其喷射毒液前喉部囊袋会膨胀。但要小心,若其同时头部大幅上扬,则会喷吐难以消散的雾状液体。 | |||
| 种类 | 鸟龙种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林、熔岩洞 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 75 | 60 | 60 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 
| 身体 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 5 | 40 | 0 | 
狩猎指南:
为应对中毒,备好解毒药吧。只要将毒狗龙王喉部周围的毒袋破坏,它便无法正常生成毒素,不妨积极地攻击其头部。
状态异常
| 毒 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
| 下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◇◇◇ | ||
| 昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 睡眠 | ★★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒狗龙王的皮 | ×1 22% | ×2 21% | --% | 本体×1 42% | ×1 35%/70% | 
| 毒狗龙王的腕甲 | ×1 34% | ×1 46% | --% | 本体×1 31% | ×1 15%/30% | 
| 王者的喙 | ×1 5% | ×1 15% | 头部×1 70% | --% | --% | 
| 毒袋 | ×1 26% | --% | 头部×1 30% | 本体×1 27% | --% | 
| 龙骨【中】 | ×1 13% | ×2 18% | --% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒狗龙王的上等皮 | ×1 22% | ×2 24% | --% | 本体×1 41% | ×1 34%/70% | 
| 毒狗龙王的坚腕甲 | ×1 36% | ×1 46% | --% | 本体×1 32% | ×1 15%/30% | 
| 猛毒袋 | ×1 27% | --% | 头部×1 18% | 本体×1 24% | --% | 
| 上等龙骨 | ×1 12% | ×2 13% | --% | --% | --% | 
| 鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 5% | 头部×1 12% | 本体×1 3% | ×1 1% | 
| 王者的喙 | --% | ×1 12% | 头部×1 70% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
-大师任务
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 毒狗龙王的厚皮 | ×1 34% | ×2 37% | --% | 本体×1 43% | ×1 34%/70% | 
| 毒狗龙王的坚腕甲 | ×2 21% | ×2 22% | --% | 本体×2 20% | ×1 15%/30% | 
| 剧毒袋 | ×1 30% | --% | 头部×1 20% | 本体×1 31% | --% | 
| 坚龙骨 | ×2 12% | ×2 12% | --% | --% | --% | 
| 幻鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 3% | 头部×1 5% | 本体×1 2% | ×1 1% | 
| 伟大的喙 | --% | ×1 20% | 头部×1 75% | --% | --% | 
| 鸟龙玉 | --% | ×1 6% | --% | 本体×1 4% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号