搔鸟
| 
 | |||
| 擅长以发达前肢抓住物体的鸟龙。有人曾目击其偷盗怪物蛋而归,若此时遭到攻击,它便会吓得把蛋掉到地上。 与外敌交战时会从地面刨出坚硬岩石,当作武器或盾来使用。人称“搔鸟”。 | |||
| 种类 | 鸟龙种 | 主要栖息地 | 废神社、沙原、水没林、熔岩洞 | 
部位与肉质
| 切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
| 头部 | 68 | 68 | 60 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 
| 躯干 | 45 | 45 | 40 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 
| 前肢 | 52 | 56 | 45 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 
| 尾巴 | 55 | 50 | 35 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 
狩猎指南:
搔鸟除了抱着岩石保护自己,似乎也会以岩石敲打作为攻击手段。
可令其畏缩或用闪光造成目眩,迫使其放开岩石,也可攻击开裂的岩石,将岩石破坏。狩猎的重点就在于不能让它利用岩石。
状态异常
| 毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 昏厥 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◆◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
| 火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
| 水异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
| 雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
| 冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ | 
| 下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
| 最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
| 累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
| 效果时间 | ◆◆◇◇ | 
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
-下位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 搔鸟的鳞 | ×1 25% | ×1 22% | 前肢×1 20% | 本体×1 46% | ×1 35%/60% | 
| 搔鸟的皮 | ×1 41% | ×1 43% | 头部×1 20% | 本体×1 36% | ×1 40% | 
| 搔鸟的饰羽 | ×1 13% | ×1 23% | 前肢×1 80% | 本体×1 18% | ×1 15% | 
| 搔鸟的喙 | ×1 7% | ×1 12% | 头部×1 80% | --% | --% | 
| 龙骨【中】 | ×1 14% | --% | --% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% | 
-上位
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 搔鸟的上等鳞 | ×1 24% | ×2 22% | 前肢×1 20% | 本体×1 44% | ×1 34%/60% | 
| 搔鸟的上等皮 | ×1 41% | ×1 41% | 头部×1 15% | 本体×1 35% | ×1 40% | 
| 搔鸟的大饰羽 | ×1 13% | ×1 20% | 前肢×1 80% | 本体×1 18% | ×1 15% | 
| 搔鸟的大喙 | ×1 7% | ×1 12% | 头部×1 80% | --% | --% | 
| 上等龙骨 | ×1 12% | --% | --% | --% | --% | 
| 鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 5% | 头部×1 5% | 本体×1 3% | ×1 1% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
-大师等级
| 目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
| 搔鸟的厚鳞 | ×1 24% | ×2 21% | 前肢×1 20% | 本体×1 44% | ×1 34%/60% | 
| 搔鸟的厚皮 | ×1 41% | ×1 38% | 头部×1 15% | 本体×1 35% | ×1 40% | 
| 搔鸟的特大饰羽 | ×1 14% | ×1 19% | 前肢×1 80% | 本体×1 18% | ×1 15% | 
| 洞穿之巨大喙 | ×1 8% | ×1 12% | 头部×1 80% | --% | --% | 
| 坚龙骨 | ×2 10% | --% | --% | --% | --% | 
| 幻鸟龙玉 | ×1 3% | ×1 4% | 头部×1 5% | 本体×1 3% | ×1 1% | 
| 鸟龙玉 | --% | ×1 6% | --% | --% | --% | 
| 龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% | 
| 大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 30% | 
| 怪异化的皮 | --% | --% | 怪异任务×1 20% | 怪异任务×1 20% | --% | 
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。
 
                         
                         
                         
                         
                        
                        
                    
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
 
                             
                             中国互联网违法和不良信息举报中心
                                中国互联网违法和不良信息举报中心
                             川公网安备 51019002005287号
川公网安备 51019002005287号