【妖精羽衣的制作方法】
·配方派生表
布料
└旅人的大衣
└贵族外衣
└护身皮甲
└士兵铁甲
└光辉板甲
└拟态长袍
└妖精羽衣
·妖精羽衣的配方变化
多层丝绒装
·制作素材

梦游光粉、天界布、布料、花
【获得妖精羽衣的方法以及地点】
·商店/金币交易
·裁缝精神
【妖精羽衣的效果】
·效果1
妖精之力·微:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
妖精之力·小:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
妖精之力·中:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
妖精之力·大:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
妖精之力·超:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
大妖精的魔力:根据攻击造成的伤害,一定比例恢复自身HP,每次行动时恢复HP
·效果2
敏捷+5:敏捷提升5
敏捷+10:敏捷提升10
敏捷+15:敏捷提升15
·效果3
回避率+1%:回避率提升1%
回避率+2%:回避率提升2%
回避率+3%:回避率提升3%
回避率+4%:回避率提升4%
【妖精羽衣的基本信息】

·基本信息
区分:防具
基本道具Lv:32
装备:全员
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:2
类别:(防具)
【妖精羽衣的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
| 类型 | 品质加算 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 梦游光粉 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 50※ | 5 |
·环编号:1
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 天界布 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 妖精之力·小 | 4 |
| 妖精之力·中※ | 5 |
·环编号:2
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 妖精之力·中 | 4 |
| 妖精之力·大 | 5 |
| 妖精之力·超 | 6 |
| 大妖精的魔力※ | 6 |
·环编号:3
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 天界布 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 敏捷+10 | 4 |
| 敏捷+15※ | 5 |
·环编号:4
| 类型 | 防御力变化 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 3 | 2 |
| 6 | 3 |
| 10 | 4 |
| 15※ | 5 |
·环编号:5
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 回避率+2% | 2 |
| 回避率+3% | 3 |
| 回避率+4%※ | 4 |
·环编号:6
| 类型 | HP変化 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 梦游光粉 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 5 | 2 |
| 10 | 3 |
| 15 | 4 |
| 25※ | 5 |
·环编号:7
| 类型 | 品质加算 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (花) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 10 | 2 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 50※ | 5 |
·环编号:8
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (花) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
·环编号:10
| 类型 | 学习配方 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 恐惧皮革 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 多层丝绒装 | 4 |

川公网安备 51019002005287号