【旅人的大衣的制作方法】
·配方派生表
布料
└旅人的大衣
·旅人的大衣的配方变化
贵族外衣
·制作素材

布料、钢化蛛丝、布料、药材
【获得旅人的大衣的方法以及地点】
·商店/金币交易
·裁缝精神
【旅人的大衣的效果】
·效果
·效果1
命中率+3%:命中率提升3%
命中率+5%:命中率提升5%
命中率+7%:命中率提升7%
命中率+10%:命中率提升10%
命中率+15%:命中率提升15%
【旅人的大衣的基本信息】

·基本信息
区分:防具
基本道具Lv:6
装备:全员
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:1
类别:(防具)
【旅人的大衣的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 布料 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 命中率+5% | 2 |
| 命中率+7% | 3 |
| 命中率+10%※ | 4 |
·环编号:1
| 类型 | 品质加算 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 钢化蛛丝 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 10 | 1 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |
·环编号:2
| 类型 | 防御力变化 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | (布料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 10 | 3 |
| 15※ | 4 |
·环编号:3
| 类型 | 敏捷变化 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 钢化蛛丝 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 3 | 1 |
| 6 | 2 |
| 10 | 3 |
| 15※ | 4 |
·环编号:4
| 类型 | 学习配方 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 柔软羊毛 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 贵族外衣 | 2 |
·环编号:5
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 雷 |
| 制限素材 | 布料 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 命中率+10% | 4 |
| 命中率+15%※ | 5 |
·环编号:8
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (药材) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 雷 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |

川公网安备 51019002005287号