【毒之种子的制作方法】
·配方派生表
植物种子
└水之种子
└神秘种子
└毒之种子
·制作素材

龙葬兰、虫、树木果实、有毒材料
【毒之种子的效果】
·效果1
茁壮成长·小:种下具有该效果的种子时,收获所需的天数会稍微减少
茁壮成长·中:种下具有该效果的种子时,收获所需的天数会小幅减少
茁壮成长·大:种下具有该效果的种子时,收获所需的天数会减少
茁壮成长·超:种下具有该效果的种子时,收获所需的天数会大幅减少
茁壮成长·极:种下具有该效果的种子时,收获所需的天数会特大幅减少
·效果2
收获量提升·小:种下具有该效果的种子时,收获时的产量会微量增加
收获量提升·中:种下具有该效果的种子时,收获时的产量会小幅增加
收获量提升·大:种下具有该效果的种子时,收获时的产量会增加
收获量提升·超:种下具有该效果的种子时,收获时的产量会大幅增加
收获量提升·极:种下具有该效果的种子时,收获时的产量会特大幅增加
·效果3
特性等级提升·小:种下具有该效果的种子时,收获物具有的特性等级会微量提升
特性等级提升·中:种下具有该效果的种子时,收获物具有的特性等级会小幅提升
特性等级提升·大:种下具有该效果的种子时,收获物具有的特性等级会提升
特性等级提升·超:种下具有该效果的种子时,收获物具有的特性等级会大幅提升
特性等级提升·极:种下具有该效果的种子时,收获物具有的特性等级会特大幅提升
·效果4
稀有收获率提升·小:种下具有该效果的种子时,获得罕见收获物的概率会微量提升
稀有收获率提升·中:种下具有该效果的种子时,获得罕见收获物的概率会小幅提升
稀有收获率提升·大:种下具有该效果的种子时,获得罕见收获物的概率会提升
稀有收获率提升·超:种下具有该效果的种子时,获得罕见收获物的概率会大幅提升
稀有收获率提升·极:种下具有该效果的种子时,获得罕见收获物的概率会特大幅提升
【毒之种子的基本信息】

·基本信息
区分:调合
基本道具Lv:22
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:2
类别:(种子)
【毒之种子的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
| 类型 | 品质加算 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 龙葬兰 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 10 | 1 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |
·环编号:1
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (虫) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 茁壮成长·小 | 2 |
| 茁壮成长·中 | 3 |
| 茁壮成长·大※ | 4 |
·环编号:2
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (树木果实) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 3 |
·环编号:3
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 龙葬兰 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 茁壮成长·大 | 4 |
| 茁壮成长·超 | 5 |
| 茁壮成长·极※ | 6 |
·环编号:4
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (虫) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
| 效果 | 所需属性值 |
| 特性等级提升·小 | 2 |
| 特性等级提升·中 | 3 |
| 特性等级提升·大※ | 4 |
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (有毒材料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 3 |
·环编号:6
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 龙葬兰 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 特性等级提升·大 | 4 |
| 特性等级提升·超 | 5 |
| 特性等级提升·极※ | 6 |
·环编号:7
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (树木果实) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 收获量提升·小 | 2 |
| 收获量提升·中 | 3 |
| 收获量提升·大※ | 4 |
·环编号:8
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (有毒材料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 收获量提升·大 | 4 |
| 收获量提升·超 | 5 |
| 收获量提升·极※ | 6 |
·环编号:9
| 类型 | 发现效果4 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (有毒材料) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 稀有收获率提升·小 | 2 |
| 稀有收获率提升·中 | 3 |
| 稀有收获率提升·大※ | 4 |
·环编号:10
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (树木果实) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 3 |
·环编号:11
| 类型 | 发现效果4 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (虫) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 稀有收获率提升·大 | 4 |
| 稀有收获率提升·超 | 5 |
| 稀有收获率提升·极※ | 6 |

川公网安备 51019002005287号