本文为大家带来的是《莱莎的炼金工房2 ~失落传说与秘密妖精~(莱莎2)》中泡云弹车的制作方法。介绍了获得配方的方法以及所需素材等,以供玩家参考。
【泡云弹车的制作方法】
·学习配方的途径
通过技能树学习。
·制作素材
|
|
|
|
【作为调合素材使用】
·使用泡云弹车的调合品

致命弹药
【泡云弹车的效果/进化效果】
·效果1
| 泡泡弹 | 【物理】造成无属性的较小伤害。敌方处于破防状态时,伤害增加 |
| 气球弹 | 【物理】造成无属性的伤害。敌方处于破防状态时,伤害增加 |
| 膨胀炸裂弹 | 【物理】造成无属性的较大伤害。敌方处于破防状态时,伤害增加 |
| 地鸣炮弹 | 【物理】造成无属性的特大伤害。敌方处于破防状态时,伤害增加 |
| 闪耀炮弹 | 【物理】造成无属性的极大伤害。敌方处于破防状态时,伤害增加 |
效果2
| 粘着成分·小 | 弹丸上附着有粘性液体。一定概率让目标陷入束缚状态 |
| 粘着成分·中 | 弹丸上附着有粘性液体。一定概率让目标陷入束缚状态 |
| 粘着成分·大 | 弹丸上附着有粘性液体。一定概率让目标陷入束缚状态 |
| 粘着成分·超 | 弹丸上附着有粘性液体。一定概率让目标陷入束缚状态 |
效果3
| 泡泡四溢·小 | 用泡泡将目标包裹,降低攻击力和敏捷 |
| 泡泡四溢·中 | 用泡泡将目标包裹,降低攻击力和敏捷 |
| 泡泡四溢·大 | 用泡泡将目标包裹,降低攻击力和敏捷 |
| 泡泡四溢·超 | 用泡泡将目标包裹,降低攻击力和敏捷 |
效果4
| 赋予睡眠·弱 | 一定概率造成睡眠状态 |
| 赋予睡眠·中 | 一定概率造成睡眠状态 |
进化效果
| 原技能 | 攻击道具 | 恢复道具 |
| 泡泡弹 | 泡漂之印 | 泡漂庇护 |
| 地鸣炮弹 | 泡漂烙印 | 泡漂祝福 |
进化效果详细内容
| EV效果 | 效果详细内容 |
| 泡漂之印 | 粘着成分·小 |
| 泡泡四溢·小 | |
| 泡漂烙印 | 粘着成分·中 |
| 泡泡四溢·中 | |
| 泡漂庇护 | 防御力提升·小 |
| 回避率提升·中 | |
| 泡漂祝福 | 防御力提升·小 |
| 回避率提升·中 |
【泡云弹车的基本信息】

·基本信息
区分:攻击
CC消耗(初期):5
范围:敌方全体
售价:37
·属性/类别
属性:*冰 *风
属性值:2
类别:(炸弹)
【泡云弹车的配方树】

※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号0
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 金属块 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 气球弹 | 3 |
| 膨胀炸裂弹※ | 4 |
环编号1
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 粘着成分·小 | 2 |
| 粘着成分·中※ | 3 |
环编号2
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (金属) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 泡泡四溢·小 | 3 |
| 泡泡四溢·中※ | 4 |
环编号3
| 类型 | 发现效果4 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (中和剂) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 赋予睡眠·弱 | 2 |
| 赋予睡眠·中※ | 4 |
环编号4
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 冰 |
| 制限素材 | (中和剂) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 膨胀炸裂弹 | 3 |
| 地鸣炮弹※ | 5 |
环编号5
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 金属块 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 粘着成分·中 | 3 |
| 粘着成分·大※ | 4 |
环编号6
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 泡泡四溢·中 | 2 |
| 泡泡四溢·大※ | 3 |
环编号7
| 类型 | 发现效果1 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (金属) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 地鸣炮弹 | 5 |
| 闪耀炮弹※ | 6 |
环编号8
| 类型 | 发现效果2 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (金属) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 粘着成分·大 | 3 |
| 粘着成分·超※ | 4 |
环编号9
| 类型 | 发现效果3 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | (中和剂) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 风 |
| 解锁所需的属性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 泡泡四溢·大 | 3 |
| 泡泡四溢·超※ | 4 |
环编号10
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | 起泡水 |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 火 |
| 解锁所需的属性值 | 2 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 3 |
环编号11
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (金属) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 2 |
环编号12
| 类型 | 特性栏 |
| 属性 | 风 |
| 制限素材 | (中和剂) |
| 特殊素材 | 无 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 1 | 2 |
环编号13
| 类型 | 品质加算 |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 岩浆粉 |
| 解锁所需的属性 | 冰 |
| 解锁所需的属性值 | 3 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| 20 | 2 |
| 30 | 3 |
| 50※ | 4 |
环编号14
| 类型 | CC- |
| 属性 | 火 |
| 制限素材 | 无 |
| 特殊素材 | 永世之焰 |
| 解锁所需的属性 | 无 |
| 解锁所需的属性值 | 0 |
效果
| 效果 | 所需属性值 |
| CC-1 | 3 |
| CC-2※ | 4 |





川公网安备 51019002005287号