12月北半球可捕获鱼类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 4 |
| 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
| 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 8 |
| 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
| 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
| 2500铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 中大型 | - | 6 |
| 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
| 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
| 15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 大型 | - | 1 |
| 5000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 中小型 | - | 5 |
| 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
| 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 20/21/21 |
| 500铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 20 |
| 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 17/17/18 |
| 900铃钱 | 河流 | 全天 | 特小型 | - | 17/16/16 |
| 300铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 13/13/14 |
| 1000铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 11/10/10 |
| 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9/10/11 |
| 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 10/9/9 |
| 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 9/9/8 |
| 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 8 |
| 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 7 |
| 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 5/5/6 |
| 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
| 1800铃钱 | 河流 | 全天 | 大型 | - | 2 |
| 7000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 10000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 2 |
| 9000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
| 10000铃钱 | 海口 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:白斑狗鱼
本月新增鱼类:西太公鱼、远东哲罗鱼、海天使、皇带鱼、鱿鱼

































川公网安备 51019002005287号